Stadegoù Wikipedia Norvegeg |
|
| Deiziad | Wikipedourien | Pennadoù | Bank titouroù | Liammoù | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hollad | nevez | kemmoù | kont | nevez dre zevezh | talvoud | brasoch eget | kemmoù | ment | gerioù | diabarzh | etrewiki | skeudenn | diavaez | adkasoù | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > 5 | > 100 | ofisiel | > 200 ch | kemmoù | bitoù | 0.5 Kb | 2 Kb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mae 2008 | +2% | -1% | -5% | +3% | +3% | +1% | +3% | +3% | +3% | +3% | +4% | +2% | +4% | +4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ebr 2008 | +2% | -6% | -5% | +3% | +3% | +4% | 0% | +3% | +3% | +3% | +3% | +5% | +3% | +4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meu 2008 | +2% | -4% | +1% | +3% | +3% | -13% | +7% | +4% | +4% | +4% | +3% | +5% | +5% | +4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chwe 2008 | +3% | +4% | +2% | +3% | +3% | +8% | -11% | +4% | +4% | +4% | +3% | +5% | +5% | +3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gen 2008 | +2% | +15% | +17% | +3% | +4% | +26% | +37% | +4% | +4% | +4% | +3% | +5% | +6% | +4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kzu 2007 | +3% | -6% | -2% | +3% | +3% | -20% | -11% | +3% | +3% | +3% | +3% | +4% | +4% | +3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| __A__ | __B__ | __C__ | __D__ | __E__ | __F__ | __G__ | __H__ | __I__ | __J__ | __K__ | __L__ | __M__ | __N__ | __O__ | __P__ | __Q__ | __R__ | __S__ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mae 2008 | 5111 | 80 | 661 | 121 | 168 K | 156 K | 149 | 17,5 | 1731 | 70% | 21% | 113 K | 381 Mb | 42,8 M | 3,0 M | 1,6 M | 80 K | 170 K | 96 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ebr 2008 | 5031 | 99 | 666 | 127 | 164 K | 151 K | 147 | 17,3 | 1730 | 70% | 21% | 110 K | 370 Mb | 41,7 M | 2,9 M | 1,5 M | 78 K | 163 K | 93 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meu 2008 | 4932 | 105 | 705 | 133 | 159 K | 148 K | 142 | 17,1 | 1728 | 70% | 21% | 110 K | 359 Mb | 40,5 M | 2,8 M | 1,5 M | 75 K | 158 K | 89 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chwe 2008 | 4827 | 133 | 738 | 132 | 155 K | 143 K | 164 | 16,8 | 1713 | 70% | 21% | 103 K | 346 Mb | 39,0 M | 2,7 M | 1,4 M | 71 K | 151 K | 85 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gen 2008 | 4694 | 114 | 711 | 129 | 150 K | 139 K | 152 | 16,7 | 1704 | 70% | 20% | 115 K | 334 Mb | 37,7 M | 2,6 M | 1,4 M | 68 K | 144 K | 82 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kzu 2007 | 4580 | 113 | 617 | 110 | 146 K | 134 K | 121 | 16,4 | 1688 | 69% | 20% | 84 K | 320 Mb | 36,2 M | 2,5 M | 1,4 M | 65 K | 136 K | 80 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Du 2007 | 4467 | 129 | 655 | 112 | 142 K | 130 K | 152 | 16,3 | 1673 | 69% | 20% | 95 K | 309 Mb | 35,0 M | 2,4 M | 1,3 M | 62 K | 131 K | 77 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Her 2007 | 4338 | 135 | 641 | 130 | 137 K | 126 K | 106 | 16,1 | 1665 | 69% | 20% | 106 K | 298 Mb | 33,7 M | 2,4 M | 1,3 M | 60 K | 124 K | 74 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwe 2007 | 4203 | 140 | 629 | 118 | 134 K | 123 K | 161 | 15,7 | 1653 | 69% | 20% | 91 K | 288 Mb | 32,7 M | 2,3 M | 1,2 M | 58 K | 120 K | 72 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eos 2007 | 4063 | 102 | 583 | 131 | 129 K | 118 K | 251 | 15,6 | 1652 | 68% | 20% | 94 K | 276 Mb | 31,5 M | 2,2 M | 1,2 M | 55 K | 114 K | 70 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goue 2007 | 3961 | 102 | 591 | 122 | 121 K | 111 K | 140 | 15,8 | 1666 | 67% | 20% | 99 K | 260 Mb | 29,9 M | 2,1 M | 1,1 M | 52 K | 106 K | 67 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mez 2007 | 3859 | 123 | 628 | 120 | 117 K | 106 K | 112 | 15,6 | 1640 | 66% | 20% | 86 K | 248 Mb | 28,4 M | 2,0 M | 1,1 M | 49 K | 99 K | 64 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mae 2007 | 3736 | 169 | 725 | 128 | 114 K | 103 K | 123 | 15,3 | 1622 | 66% | 20% | 104 K | 238 Mb | 27,3 M | 1,9 M | 1,0 M | 47 K | 94 K | 61 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ebr 2007 | 3567 | 172 | 702 | 119 | 110 K | 99 K | 122 | 14,9 | 1607 | 65% | 19% | 93 K | 227 Mb | 26,2 M | 1,8 M | 978 K | 45 K | 89 K | 56 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meu 2007 | 3395 | 220 | 801 | 130 | 106 K | 96 K | 163 | 14,5 | 1584 | 65% | 19% | 112 K | 217 Mb | 25,0 M | 1,8 M | 940 K | 43 K | 85 K | 51 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chwe 2007 | 3175 | 200 | 730 | 119 | 101 K | 91 K | 174 | 14,1 | 1566 | 64% | 19% | 88 K | 204 Mb | 23,5 M | 1,7 M | 888 K | 40 K | 79 K | 49 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gen 2007 | 2975 | 208 | 690 | 122 | 96 K | 86 K | 136 | 13,9 | 1557 | 64% | 19% | 104 K | 193 Mb | 22,2 M | 1,6 M | 843 K | 38 K | 75 K | 46 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kzu 2006 | 2767 | 171 | 645 | 110 | 92 K | 81 K | 139 | 13,4 | 1534 | 63% | 18% | 84 K | 182 Mb | 21,0 M | 1,5 M | 796 K | 36 K | 69 K | 44 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Du 2006 | 2596 | 211 | 639 | 105 | 88 K | 77 K | 211 | 13,1 | 1514 | 63% | 18% | 91 K | 171 Mb | 19,7 M | 1,4 M | 747 K | 34 K | 65 K | 41 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Her 2006 | 2385 | 163 | 516 | 101 | 81 K | 73 K | 148 | 13,0 | 1538 | 63% | 18% | 76 K | 161 Mb | 18,6 M | 1,3 M | 701 K | 30 K | 61 K | 38 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwe 2006 | 2222 | 183 | 521 | 98 | 77 K | 68 K | 131 | 12,8 | 1509 | 63% | 18% | 72 K | 149 Mb | 17,3 M | 1,2 M | 668 K | 28 K | 56 K | 35 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eos 2006 | 2039 | 151 | 450 | 96 | 73 K | 65 K | 108 | 12,5 | 1494 | 62% | 18% | 65 K | 140 Mb | 16,2 M | 1,2 M | 620 K | 25 K | 53 K | 32 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goue 2006 | 1888 | 124 | 400 | 91 | 70 K | 61 K | 92 | 12,2 | 1486 | 61% | 18% | 64 K | 132 Mb | 15,4 M | 1,1 M | 581 K | 23 K | 49 K | 30 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mez 2006 | 1764 | 144 | 426 | 98 | 67 K | 59 K | 129 | 11,8 | 1469 | 61% | 18% | 70 K | 125 Mb | 14,6 M | 1,0 M | 541 K | 21 K | 46 K | 28 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mae 2006 | 1620 | 131 | 419 | 94 | 63 K | 55 K | 117 | 11,4 | 1446 | 60% | 17% | 76 K | 117 Mb | 13,5 M | 974 K | 507 K | 20 K | 41 K | 26 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ebr 2006 | 1489 | 125 | 367 | 77 | 59 K | 51 K | 110 | 10,8 | 1405 | 59% | 17% | 66 K | 107 Mb | 12,4 M | 900 K | 474 K | 18 K | 38 K | 24 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meu 2006 | 1364 | 125 | 372 | 76 | 56 K | 48 K | 124 | 10,3 | 1366 | 59% | 16% | 72 K | 99 Mb | 11,3 M | 836 K | 443 K | 17 K | 35 K | 23 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chwe 2006 | 1239 | 106 | 308 | 74 | 52 K | 45 K | 106 | 9,6 | 1334 | 58% | 16% | 45 K | 90 Mb | 10,3 M | 770 K | 394 K | 16 K | 31 K | 21 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gen 2006 | 1133 | 109 | 294 | 71 | 49 K | 42 K | 120 | 9,3 | 1314 | 57% | 15% | 55 K | 83 Mb | 9,6 M | 721 K | 371 K | 14 K | 28 K | 19 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kzu 2005 | 1024 | 98 | 278 | 68 | 45 K | 39 K | 86 | 8,8 | 1303 | 57% | 15% | 46 K | 76 Mb | 8,8 M | 663 K | 305 K | 14 K | 25 K | 18 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Du 2005 | 926 | 69 | 223 | 51 | 43 K | 37 K | 77 | 8,3 | 1265 | 56% | 15% | 29 K | 69 Mb | 8,0 M | 611 K | 268 K | 13 K | 22 K | 16 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Her 2005 | 857 | 60 | 201 | 57 | 40 K | 34 K | 114 | 8,1 | 1234 | 55% | 14% | 32 K | 64 Mb | 7,4 M | 564 K | 255 K | 12 K | 20 K | 15 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwe 2005 | 797 | 44 | 181 | 50 | 37 K | 31 K | 97 | 8,0 | 1202 | 54% | 14% | 32 K | 57 Mb | 6,5 M | 504 K | 237 K | 11 K | 17 K | 13 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eos 2005 | 753 | 89 | 214 | 51 | 34 K | 28 K | 88 | 7,7 | 1147 | 54% | 13% | 32 K | 50 Mb | 5,8 M | 449 K | 163 K | 9,6 K | 15 K | 12 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goue 2005 | 664 | 55 | 161 | 42 | 31 K | 26 K | 69 | 7,4 | 1122 | 53% | 13% | 27 K | 45 Mb | 5,2 M | 408 K | 139 K | 9,2 K | 13 K | 10 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mez 2005 | 609 | 47 | 148 | 31 | 29 K | 24 K | 91 | 7,0 | 1086 | 52% | 12% | 22 K | 41 Mb | 4,7 M | 371 K | 119 K | 8,6 K | 12 K | 9,4 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mae 2005 | 562 | 48 | 142 | 34 | 26 K | 21 K | 89 | 6,8 | 1081 | 52% | 12% | 21 K | 37 Mb | 4,2 M | 330 K | 125 K | 7,9 K | 11 K | 8,5 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ebr 2005 | 514 | 56 | 147 | 29 | 24 K | 19 K | 88 | 6,8 | 1068 | 52% | 12% | 23 K | 33 Mb | 3,7 M | 297 K | 115 K | 7,2 K | 9,8 K | 7,5 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meu 2005 | 458 | 47 | 144 | 28 | 21 K | 16 K | 81 | 6,5 | 1037 | 51% | 12% | 20 K | 28 Mb | 3,2 M | 257 K | 105 K | 5,9 K | 8,1 K | 6,5 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chwe 2005 | 411 | 27 | 93 | 26 | 18 K | 14 K | 53 | 6,3 | 1012 | 49% | 11% | 20 K | 25 Mb | 2,7 M | 218 K | 96 K | 5,3 K | 6,8 K | 5,4 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gen 2005 | 384 | 52 | 102 | 21 | 17 K | 12 K | 65 | 5,7 | 973 | 46% | 11% | 15 K | 21 Mb | 2,4 M | 191 K | 61 K | 4,9 K | 6,0 K | 4,9 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kzu 2004 | 332 | 35 | 80 | 13 | 15 K | 11 K | 70 | 5,5 | 930 | 44% | 10% | 13 K | 18 Mb | 2,0 M | 160 K | 54 K | 3,6 K | 5,1 K | 3,9 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Du 2004 | 297 | 46 | 93 | 19 | 13 K | 8,8 K | 62 | 5,4 | 903 | 42% | 10% | 13 K | 15 Mb | 1,7 M | 129 K | 48 K | 3,2 K | 4,3 K | 3,2 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Her 2004 | 251 | 60 | 82 | 15 | 11 K | 7,0 K | 56 | 5,2 | 810 | 38% | 8% | 12 K | 12 Mb | 1,3 M | 98 K | 41 K | 2,4 K | 3,4 K | 2,6 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
