Alle n
Russisch
Französisch
Portugiesisch
Türkisch
Tschechisch
Indonesisch
Ungarisch
Norwegisch
Dänisch
Bulgarisch
Slowakisch
Malaiisch
Estnisch
Hindi
Lettisch
Tagalog
Norwegisch (Nynorsk)
Kantonesisch
Weissrussisch
Marathi
Latein
Aragonese
Okzitanisch
Telugu
Urdu
English
Japanisch
Polnisch
Chinesisch
Schwedisch
Ukrainisch
Finnisch
Hebräisch
Thailändisch
Rumänisch
Katalanisch
Litauisch
Slowenisch
Georgisch
Bosnisch
Esperanto
Albanisch
Afrikaans
Tamilisch
Armenisch
Egyptian Arabic
Isländisch
Belarusian (Tarakievica)
Bretonisch
Javanisch
Spanisch
Deutsch
Italienisch
Niederländisch
Arabisch
Koreanisch
Vietnamesisch
Persisch
Vereinfachtes Englisch
Griechisch
Kroatisch
Serbisch
Kasachisch
Serbokroatisch
Aserbaidschanisch
Mazedonisch
Baskisch
Galizisch
Cebuano
Bengali
Waray-Waray
Malayalam
Welsh
Alemannisch
Usbekisch
Σ en es ru ja de fr pl it pt zh nl tr sv ar cs uk ko id fi vi hu he fa no th simple da ro el bg ca hr sk lt sr ms sl kk et ka sh hi bs az lv eo mk tl sq eu nn af gl zh_yue ta ceb be hy bn mr arz war la is ml an be_x_old cy oc br als te jv uz ur
Mär 20131658993 816013 81189 58566 70980 133879 86840 28718 48817 33317 31395 27151 12748 17155 10631 10958 8307 11423 5608 12845 5158 11081 11578 9660 13238 4902 4088 6933 7223 5426 4855 7973 3461 3137 2744 3555 1525 4073 695 2574 944 482 915 833 1323 1223 1962 1163 557 1008 1155 912 539 1453 537 892 101 570 608 740 491 180 94 1046 960 974 206 537 425 278 375 262 566 324 150 291
Feb 2013 1644680 809870 80335 57885 70310 133061 85963 28538 48399 33030 31045 26960 12615 17003 10491 10801 8159 11289 5512 12766 5089 10955 11480 9511 13143 4824 4053 6877 7134 5385 4785 7887 3432 3120 2711 3514 1504 4035 686 2543 931 478 901 827 1297 1208 1950 1145 549 997 1141 909 530 1433 529 872 96 561 599 723 483 180 89 1038 939 955 204 532 422 275 375 261 560 323 147 287
Jan 2013 1630580 803839 79454 57142 69654 132232 85093 28351 47927 32764 30704 26769 12492 16863 10363 10683 7998 11148 5431 12669 5024 10862 11390 9355 13059 4768 4013 6825 7060 5332 4724 7800 3399 3090 2687 3477 1483 3992 659 2513 923 474 887 820 1258 1200 1936 1121 539 988 1132 905 522 1388 525 849 94 548 581 707 479 177 86 1027 936 945 199 525 418 269 369 260 554 320 138 283
Dez 2012 1614804 797435 78515 56302 68938 131279 84107 28135 47371 32453 30277 26495 12368 16720 10194 10531 7819 10974 5356 12576 4969 10756 11261 9130 12954 4724 3945 6759 6980 5229 4653 7620 3359 3069 2659 3432 1446 3933 644 2486 911 461 878 814 1215 1176 1912 1093 532 977 1118 901 515 1372 515 836 92 535 562 684 461 174 84 1017 931 923 196 515 415 267 367 259 543 314 134 280
Nov 2012 1600423 791410 77646 55531 68223 130590 83182 27972 46931 32149 29912 26287 12257 16573 10019 10378 7639 10800 5257 12497 4915 10685 11140 8931 12835 4661 3877 6699 6920 5170 4593 7457 3332 3044 2636 3390 1420 3895 627 2446 895 456 869 805 1182 1157 1901 1081 528 963 1111 891 510 1360 513 822 92 526 548 670 451 168 83 1007 923 899 196 509 406 266 364 259 539 314 129 276
Zunahme 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 3% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 2% 2% 3% 3% 2% 2% 3% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 4% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en es ru ja de fr pl it pt zh nl tr sv ar cs uk ko id fi vi hu he fa no th simple da ro el bg ca hr sk lt sr ms sl kk et ka sh hi bs az lv eo mk tl sq eu nn af gl zh_yue ta ceb be hy bn mr arz war la is ml an be_x_old cy oc br als te jv uz ur
Mär 2013 14313 6143 854 681 670 818 877 180 418 287 350 191 133 152 140 157 148 134 96 79 69 126 98 149 95 78 35 56 89 41 70 86 29 17 33 41 21 38 9 31 13 4 14 6 26 15 12 18 8 11 14 3 9 20 8 20 5 9 9 17 8 5 8 21 19 2 5 3 3 1 6 1 3 4
Feb 2013 14100 6031 881 743 656 829 870 187 472 266 341 191 123 140 128 118 161 141 81 97 65 93 90 156 84 56 40 52 74 53 61 87 33 30 24 37 21 43 27 30 8 4 14 7 39 8 14 24 10 9 9 4 8 45 4 23 2 13 18 16 4 3 3 11 3 10 5 7 4 6 6 1 6 3 9 4
Jan 2013 15776 6404 939 840 716 953 986 216 556 311 427 274 124 143 169 152 179 174 75 93 55 106 129 225 105 44 68 66 80 103 71 180 40 21 28 45 37 59 15 27 12 13 9 6 43 24 24 28 7 11 14 4 7 16 10 13 2 13 19 23 18 3 2 10 5 22 3 10 3 2 2 1 11 6 4 3
Dez 2012 14381 6025 869 771 715 689 925 163 440 304 365 208 111 147 175 153 180 174 99 79 54 71 121 199 119 63 68 60 60 59 60 163 27 25 23 42 26 38 17 40 16 5 9 9 33 19 11 12 4 14 7 10 5 12 2 14 9 14 14 10 6 1 10 8 24 6 9 1 3 4 5 4
Nov 2012 14986 6419 868 850 650 855 1045 159 475 260 389 210 99 146 169 137 176 145 74 89 47 100 104 178 164 48 35 55 70 97 45 134 37 35 32 50 24 25 5 34 9 5 22 9 30 9 12 8 11 9 9 14 7 28 5 10 5 14 11 9 1 1 10 13 14 2 7 5 1 5 1 6 6 3 8
Durchsch. 14722 6206 882 777 682 829 941 181 472 286 375 215 118 146 157 144 169 154 85 87 58 99 109 182 114 58 49 58 75 71 62 131 33 25 28 43 26 41 14 32 12 6 14 7 34 15 15 18 8 11 11 7 7 24 6 16 2 10 15 16 10 3 2 10 10 18 2 7 5 3 3 1 7 3 5 5
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en es ru ja de fr pl it pt zh nl tr sv ar cs uk ko id fi vi hu he fa no th simple da ro el bg ca hr sk lt sr ms sl kk et ka sh hi bs az lv eo mk tl sq eu nn af gl zh_yue ta ceb be hy bn mr arz war la is ml an be_x_old cy oc br als te jv uz ur
Mär 2013 76975 33243 4236 4372 4209 6956 5336 1509 2806 1544 2184 1417 509 896 593 737 790 722 374 571 324 684 708 663 500 354 141 287 348 244 299 433 167 146 139 235 100 144 45 153 71 49 44 32 126 71 121 75 28 44 66 50 28 125 28 86 9 49 60 61 29 7 10 47 62 124 12 38 21 18 19 12 36 28 22 26
Feb 2013 72976 31293 4160 4275 4011 6732 5094 1485 2795 1484 2107 1335 455 811 576 695 781 679 351 571 290 585 664 634 469 281 151 279 310 243 274 435 155 144 108 197 89 144 60 130 57 40 36 44 143 58 112 72 35 58 55 55 25 141 12 95 9 65 70 67 33 12 8 53 28 100 14 40 24 24 26 14 39 31 21 20
Jan 2013 78766 33384 4390 4644 4164 7289 5509 1575 3160 1706 2285 1534 555 842 650 746 830 739 322 617 274 654 701 780 535 295 198 311 333 369 304 667 178 158 116 229 104 184 48 145 74 45 46 35 155 84 119 92 29 45 57 47 34 90 36 77 7 59 78 65 45 13 7 51 28 136 15 47 22 22 15 14 31 35 15 21
Dez 2012 73479 31488 4222 4331 3946 6497 5099 1432 2778 1506 2125 1399 453 781 678 696 834 703 361 523 254 551 696 719 497 307 200 284 299 289 275 517 153 148 112 208 99 148 50 150 54 42 52 30 128 74 106 55 19 51 61 52 18 82 22 78 1 47 66 60 47 16 10 50 29 120 9 29 24 17 19 6 34 32 14 24
Nov 2012 74539 32148 4277 4377 3918 6611 5437 1429 2765 1475 2122 1355 399 813 616 666 778 670 312 574 268 602 678 696 631 278 162 232 301 312 255 467 163 141 130 221 81 114 28 155 55 31 63 26 109 68 105 43 33 39 56 55 22 99 29 78 1 35 72 56 32 12 3 41 40 82 9 32 24 22 20 10 28 48 18 30
Durchsch. 75399 32333 4259 4402 4051 6820 5298 1486 2863 1545 2166 1410 475 829 624 709 803 703 344 571 282 616 690 700 527 304 171 279 318 292 282 505 163 148 121 218 95 147 46 147 62 41 48 33 132 71 113 67 29 47 59 52 25 107 26 83 5 51 69 62 37 12 8 48 38 113 12 37 23 21 20 11 34 35 18 24
Zunahme 1% 1% 2% 2% 2% 1% 2% 1% 2% 8% 3% 3% 1% 2% 5% 1% 5% 5% 1% -5% 7% -1% 7% 4% -3% 5% 2% 2% 1% 3% 3% 7% 9% 18% 10% 14% -7% 7% 5% 4% 4% 20% 2% 5% 5% -2% 15% 8% 29% 3% 11% -4% 2% 2% 4% 23% 15% 9% -3% -3% 3% 7% -11% 7% -2%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en es ru ja de fr pl it pt zh nl tr sv ar cs uk ko id fi vi hu he fa no th simple da ro el bg ca hr sk lt sr ms sl kk et ka sh hi bs az lv eo mk tl sq eu nn af gl zh_yue ta ceb be hy bn mr arz war la is ml an be_x_old cy oc br als te jv uz ur
Mär 2013 10720 3340 510 656 369 1078 817 267 427 177 277 248 59 123 78 95 148 94 40 93 45 126 113 73 64 46 23 40 43 40 52 67 22 23 19 46 11 16 8 32 16 8 9 6 19 20 27 15 7 9 13 12 8 30 3 20 1 11 15 8 8 3 2 10 7 26 4 9 3 4 4 3 12 8 8 5
Feb 2013 10090 3078 473 635 340 1005 756 266 425 183 274 235 64 123 79 90 152 91 34 78 45 110 107 76 60 33 19 42 39 40 42 75 20 21 16 42 14 18 8 28 18 9 3 4 22 13 23 11 7 4 9 6 8 32 3 16 1 12 15 12 3 2 2 10 6 26 2 5 3 6 5 3 7 10 6 7
Jan 2013 11113 3412 489 729 352 1114 845 284 490 201 297 263 58 138 99 107 148 97 44 96 53 128 106 83 77 31 24 45 46 41 58 82 19 22 22 47 10 13 15 27 19 13 5 6 19 17 22 12 7 9 10 13 7 30 1 18 13 19 14 6 3 2 12 4 30 2 8 3 4 6 3 4 8 6 4
Dez 2012 10453 3206 497 689 338 1008 815 266 430 195 273 251 63 112 89 93 128 84 37 88 43 113 112 83 73 35 24 44 45 50 50 94 23 26 17 43 18 10 8 23 13 13 6 4 19 19 23 9 5 6 13 7 6 24 2 18 1 9 22 8 4 4 1 12 4 22 3 7 4 4 5 3 8 8 6 5
Nov 2012 10185 3121 481 664 340 1007 797 252 461 170 251 224 58 129 92 82 135 93 38 80 36 114 112 74 64 32 22 34 44 46 42 81 18 26 18 41 10 10 4 25 12 8 10 5 20 15 17 11 5 7 12 10 6 27 5 20 12 17 10 7 2 1 14 5 15 4 7 3 7 5 3 4 12 5 5
Durchsch. 10523 3235 490 675 348 1043 807 267 447 185 275 245 60 125 88 94 142 92 39 87 44 118 110 78 68 35 22 41 43 43 49 80 20 24 18 44 13 13 9 27 16 10 7 5 20 17 22 12 6 7 11 10 7 29 3 18 1 11 18 10 6 3 2 12 5 24 3 7 3 5 5 3 7 9 6 5
Zunahme 2% 2% 2% 2% 2% 1% 2% -1% 2% 3% 3% 1% -3% 5% 3% 1% 3% 5% 7% 4% 2% 11% 3% 5% -3% 9% -4% 6% -3% 5% 4% 7% 10% -1% 12% 13% 3% 1% -1% 18%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en es ru ja de fr pl it pt zh nl tr sv ar cs uk ko id fi vi hu he fa no th simple da ro el bg ca hr sk lt sr ms sl kk et ka sh hi bs az lv eo mk tl sq eu nn af gl zh_yue ta ceb be hy bn mr arz war la is ml an be_x_old cy oc br als te jv uz ur
Mär 2013 26.0 M 4.3 M 980 K 989 K 858 K 1.5 M 1.4 M 958 K 1.0 M 762 K 674 K 1.4 M 209 K 940 K 210 K 261 K 437 K 237 K 207 K 321 K 596 K 239 K 146 K 306 K 358 K 80 K 92 K 177 K 226 K 84 K 146 K 399 K 123 K 183 K 158 K 186 K 202 K 136 K 200 K 108 K 74 K 80 K 97 K 32 K 95 K 48 K 178 K 71 K 61 K 47 K 150 K 100 K 26 K 101 K 23 K 52 K 337 K 58 K 45 K 26 K 39 K 10 K 344 K 88 K 36 K 30 K 29 K 49 K 42 K 71 K 45 K 14 K 53 K 43 K 105 K 24 K
Feb 2013 25.2 M 4.2 M 973 K 976 K 853 K 1.5 M 1.4 M 952 K 1.0 M 758 K 666 K 1.2 M 207 K 838 K 204 K 258 K 433 K 234 K 206 K 318 K 595 K 236 K 145 K 300 K 355 K 79 K 90 K 176 K 225 K 83 K 145 K 397 K 122 K 182 K 158 K 183 K 192 K 136 K 200 K 107 K 72 K 79 K 97 K 32 K 94 K 47 K 177 K 69 K 61 K 47 K 150 K 96 K 26 K 100 K 22 K 52 K 263 K 57 K 45 K 26 K 39 K 10 K 182 K 87 K 36 K 30 K 29 K 48 K 41 K 71 K 45 K 14 K 52 K 43 K 86 K 23 K
Jan 2013 24.6 M 4.2 M 965 K 963 K 849 K 1.5 M 1.3 M 946 K 1.0 M 755 K 658 K 1.1 M 205 K 699 K 201 K 255 K 428 K 231 K 214 K 316 K 591 K 234 K 145 K 286 K 354 K 78 K 90 K 174 K 224 K 82 K 144 K 394 K 121 K 181 K 157 K 180 K 174 K 136 K 199 K 106 K 71 K 78 K 97 K 32 K 93 K 47 K 175 K 68 K 59 K 46 K 149 K 95 K 26 K 98 K 22 K 51 K 90 K 56 K 44 K 25 K 39 K 9.9 K 112 K 86 K 35 K 29 K 29 K 48 K 40 K 71 K 45 K 13 K 52 K 42 K 80 K 23 K
Dez 2012 24.1 M 4.2 M 942 K 949 K 845 K 1.5 M 1.3 M 940 K 1.0 M 751 K 611 K 1.1 M 203 K 571 K 198 K 252 K 423 K 228 K 212 K 314 K 586 K 232 K 144 K 236 K 351 K 78 K 88 K 173 K 222 K 81 K 143 K 392 K 120 K 181 K 156 K 176 K 158 K 135 K 198 K 105 K 63 K 76 K 96 K 32 K 93 K 46 K 174 K 67 K 59 K 46 K 148 K 94 K 25 K 95 K 22 K 51 K 43 K 55 K 43 K 25 K 39 K 9.7 K 111 K 84 K 35 K 28 K 29 K 48 K 39 K 71 K 45 K 13 K 52 K 42 K 68 K 23 K
Nov 2012 23.8 M 4.2 M 935 K 935 K 840 K 1.5 M 1.3 M 933 K 991 K 747 K 598 K 1.1 M 200 K 566 K 195 K 249 K 419 K 225 K 210 K 312 K 571 K 230 K 143 K 232 K 349 K 77 K 87 K 172 K 221 K 80 K 141 K 389 K 119 K 180 K 155 K 172 K 145 K 135 K 198 K 103 K 62 K 73 K 96 K 32 K 92 K 45 K 173 K 67 K 58 K 45 K 148 K 93 K 25 K 93 K 22 K 50 K 43 K 54 K 33 K 25 K 39 K 9.6 K 111 K 83 K 35 K 28 K 29 K 47 K 39 K 71 K 45 K 13 K 52 K 41 K 61 K 22 K
Zunahme 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 3% 6% 1% 14% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 8% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 9% 1% 4% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 79% 2% 9% 1% 1% 2% 38% 2% 2% 1% 2% 1% 2% 1% 15% 2%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en es ru ja de fr pl it pt zh nl tr sv ar cs uk ko id fi vi hu he fa no th simple da ro el bg ca hr sk lt sr ms sl kk et ka sh hi bs az lv eo mk tl sq eu nn af gl zh_yue ta ceb be hy bn mr arz war la is ml an be_x_old cy oc br als te jv uz ur
Mär 2013 923 K 197 K 203 K 41 K
Feb 2013 821 K 191 K 202 K 42 K
Jan 2013 685 K 188 K 210 K 41 K
Dez 2012 557 K 184 K 208 K 40 K
Nov 2012 553 K 181 K 206 K 40 K
Zunahme 14% 2% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en es ru ja de fr pl it pt zh nl tr sv ar cs uk ko id fi vi hu he fa no th simple da ro el bg ca hr sk lt sr ms sl kk et ka sh hi bs az lv eo mk tl sq eu nn af gl zh_yue ta ceb be hy bn mr arz war la is ml an be_x_old cy oc br als te jv uz ur
Mär 2013 25719 864 245 409 153 338 390 198 304 116 283 7219 72 3278 188 97 143 95 44 74 37 78 33 185 85 25 33 40 28 31 36 89 28 18 16 79 337 11 6 40 49 36 7 4 25 15 44 65 9 12 18 108 11 45 4 21 2366 32 15 7 9 8 5249 44 6 23 2 13 15 3 5 9 8 -12 604 13
Feb 2013 22165 840 271 484 145 390 401 229 290 114 285 860 82 4969 115 98 193 100 -292 72 125 71 32 516 51 19 31 45 41 32 41 86 35 26 21 121 620 13 15 44 60 33 9 5 24 20 47 24 77 9 37 37 12 74 5 17 6175 48 27 11 4 8 2495 46 6 19 3 12 32 8 6 12 7 24 221 8
Jan 2013 16391 856 752 457 147 416 371 205 318 140 1498 154 68 4124 118 108 146 96 57 71 154 72 29 1587 73 18 57 44 36 38 48 80 28 23 42 122 533 15 37 44 244 54 8 6 25 24 40 24 8 9 14 37 13 72 8 26 1513 27 18 12 5 5 6 46 5 21 3 17 24 8 11 8 8 20 368 7
Dez 2012 8345 885 232 427 156 431 398 203 350 137 440 176 78 147 98 106 124 86 75 71 496 65 33 155 77 18 31 43 34 36 51 81 32 21 27 142 412 12 13 50 27 108 9 4 17 19 40 10 23 26 14 49 9 68 5 25 15 28 345 9 8 3 11 46 5 23 5 15 29 6 7 6 6 10 244 21
Nov 2012 8264 808 232 423 144 416 390 159 356 109 318 193 63 204 110 95 177 146 85 74 403 62 33 88 64 18 25 35 58 27 55 73 33 24 21 57 106 15 799 32 21 40 15 5 22 19 39 14 14 37 22 46 14 54 10 17 37 18 7 10 3 11 49 5 13 9 16 16 8 10 7 4 22 364 57
Durchsch. 16110 851 349 439 149 398 390 198 324 123 572 1748 72 2512 126 101 156 104 72 244 70 32 509 70 20 36 41 39 33 46 82 31 22 26 104 399 13 173 42 81 55 10 5 23 19 42 28 25 19 21 56 12 62 6 21 1944 34 86 9 7 5 1546 46 5 20 4 15 23 7 8 8 7 13 363 21
Zunahme 37% 2% 40% -1% 2% -5% 7% -4% 3% 53% 290% 4% 682% 18% 1% -2% -8% -34% 6% 224% 14% 9% 19% 4% -14% 6% -10% 5% -3% -6% 4% 26% 74% -6% 9% 191% 24% 6% -4% 3% 16% 45% -1% 11% 2% 441% -3% 21% -3% 11% 40%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en es ru ja de fr pl it pt zh nl tr sv ar cs uk ko id fi vi hu he fa no th simple da ro el bg ca hr sk lt sr ms sl kk et ka sh hi bs az lv eo mk tl sq eu nn af gl zh_yue ta ceb be hy bn mr arz war la is ml an be_x_old cy oc br als te jv uz ur
Mär 2013 84.5 49 38.6 44.9 49 45.9 28.1 40.5 30.7 26.2 20.3 41.4 17.6 30.3 28 21.1 31 21.6 31 14.1 37.3 59.1 22.3 25.4 41.6 31.5 28.8 23.2 35.2 29.6 23.8 24.2 21.6 22.5 28.7 11.3 20.5 6.8 24.7 21.1 15.4 14.8 38.3 19.9 29.2 23.1 30.4 17.3 20.4 19 17.9 33.6 23.8 23.1 19.8 6.1 19.5 18.1 34.9 21.1 32.1 6.1 22.5 27.2 31.2 38.8 18.7 23.8 20 23.3 24.7 11.6 14.3 10.3 21.9
Feb 2013 83.9 48.1 37.9 44.5 48.6 45.1 27.4 39.9 29.9 25.6 23 41 18.5 30.1 27.5 20.3 30.3 21.5 30.6 12.9 36.6 59 21.5 25 40.6 30.5 28.1 22.7 34.8 28.9 23 23.4 20.8 21.9 27.7 11 19.7 6.2 24.1 20.5 14.6 14.5 37.4 19.3 28.4 22.4 30.2 16.6 20.2 18.1 17.4 32.8 23.2 23 19.1 6.4 18.9 17.7 34 21 31.8 9 21.6 26.4 30.9 37.7 18 22.6 19 23.2 24.9 11.3 13.4 10.8 21.2
Jan 2013 83.5 47.9 37.8 44.3 48.5 44.9 27.3 39.4 29.7 25.4 23 40.9 21.2 30.1 27.4 20.1 30.1 20.4 30.5 12.4 36.6 58.1 21.8 24.9 40.3 30.3 27.9 22.6 34.7 28.8 22.7 23.4 20.5 21.8 27.5 11.7 19.6 6 24.1 20.4 14.5 13.7 37.2 19.1 28.2 22.3 30.2 16.7 20.1 17.8 17.4 32.7 23.3 22.8 18.9 14.7 18.9 17.4 34 20.8 32 13.4 21.5 26.3 30.8 37.4 17.9 22.7 18.7 23 25.1 11.2 13.4 11.2 21
Dez 2012 83.1 48.4 37.7 44.1 48.4 44.7 27 39.2 29.4 26.8 22.8 40.7 25.3 30.1 27.3 19.8 30 20.3 30.4 11.8 36.5 57.8 25.2 24.8 39.9 30.4 27.8 22.4 34.5 28.7 22.4 23.2 20.3 21.7 27.3 12.4 19.4 5.8 24 22.2 14.4 13.6 37 18.9 28.2 22.2 30.2 16.4 19.9 17.4 17.3 32.5 23.5 22.6 18.9 28.3 18.7 14.6 33.9 20.6 32.1 13 21.4 26.2 30.6 37 17.7 22.6 18.3 22.8 25.3 11.2 13.3 10.6 20.5
Nov 2012 82.9 48.1 37.6 44 48.3 44.5 26.9 39 29.2 26.9 22.6 40.7 25.1 30.1 27.2 19.6 29.9 20.2 30.3 11.2 36.4 57.7 25.1 24.7 39.5 30.2 27.6 22.1 34.4 28.6 22.1 23.1 20 21.6 27.3 13.1 19.3 5.5 24 22.1 14.7 13.5 36.7 18.8 28.2 22 30 16.2 19.9 17 17.4 32.4 23.7 22.5 18.9 28.2 18.5 17.4 33.8 20.4 31.5 12.6 21.3 26 30.6 36.8 17.6 22.7 17.9 22.5 25 11.1 13.2 10.7 20.6
Zunahme 1% 1% 1% 1% 1% 1% -1% -3% -8% 1% 2% 1% 2% 1% 6% 1% 1% -3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 1% -4% 2% 6% 1% -1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 3% 1% 1% 1% 1% -26% 1% 2% 1% 1% 1% -14% 1% 1% 1% 2% 1% 3% 1% 1% 2% -1% 2%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en es ru ja de fr pl it pt zh nl tr sv ar cs uk ko id fi vi hu he fa no th simple da ro el bg ca hr sk lt sr ms sl kk et ka sh hi bs az lv eo mk tl sq eu nn af gl zh_yue ta ceb be hy bn mr arz war la is ml an be_x_old cy oc br als te jv uz ur
Mär 2013 1988 2243 2366 1526
Feb 2013 2006 2244 2352 1459
Jan 2013 2081 2237 2272 1377
Dez 2012 2189 2227 2248 1332
Nov 2012 2184 2193 2232 1308
Zunahme -2% 1% 1% 4%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en es ru ja de fr pl it pt zh nl tr sv ar cs uk ko id fi vi hu he fa no th simple da ro el bg ca hr sk lt sr ms sl kk et ka sh hi bs az lv eo mk tl sq eu nn af gl zh_yue ta ceb be hy bn mr arz war la is ml an be_x_old cy oc br als te jv uz ur
Mär 2013 89 72 68 68
Feb 2013 88 71 67 66
Jan 2013 86 71 69 65
Dez 2012 83 71 68 65
Nov 2012 83 71 68 65
Zunahme 2% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en es ru ja de fr pl it pt zh nl tr sv ar cs uk ko id fi vi hu he fa no th simple da ro el bg ca hr sk lt sr ms sl kk et ka sh hi bs az lv eo mk tl sq eu nn af gl zh_yue ta ceb be hy bn mr arz war la is ml an be_x_old cy oc br als te jv uz ur
Mär 2013 20 24 27 20
Feb 2013 20 24 27 19
Jan 2013 22 24 26 18
Dez 2012 26 24 25 16
Nov 2012 25 24 25 16
Zunahme -5% 2% 6%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en es ru ja de fr pl it pt zh nl tr sv ar cs uk ko id fi vi hu he fa no th simple da ro el bg ca hr sk lt sr ms sl kk et ka sh hi bs az lv eo mk tl sq eu nn af gl zh_yue ta ceb be hy bn mr arz war la is ml an be_x_old cy oc br als te jv uz ur
Mär 2013 25.6 M 4.8 M 1.3 M 1.2 M 559 K 1.1 M 1.7 M 848 K 929 K 739 K 640 K 1.4 M 172 K 1.0 M 218 K 209 K 452 K 262 K 43 K 201 K 725 K 256 K 72 K 341 K 187 K 106 K 123 K 163 K 131 K 67 K 128 K 381 K 116 K 171 K 111 K 261 K 167 K 111 K 123 K 97 K 73 K 84 K 34 K 35 K 73 K 55 K 154 K 71 K 50 K 16 K 152 K 103 K 34 K 96 K 5.3 K 48 K 359 K 58 K 26 K 30 K 8.8 K 11 K 460 K 104 K 32 K 29 K 35 K 39 K 60 K 78 K 7.3 K 3.5 K 16 K 30 K 146 K 25 K
Feb 2013 14.2 M 3.9 M 595 K 570 K 323 K 742 K 778 K 318 K 848 K 265 K 291 K 555 K 127 K 630 K 95 K 106 K 181 K 122 K 67 K 89 K 342 K 73 K 180 K 240 K 89 K 45 K 42 K 65 K 66 K 41 K 55 K 185 K 30 K 60 K 33 K 128 K 79 K 25 K 36 K 33 K 41 K 21 K 80 K 11 K 29 K 22 K 51 K 20 K 26 K 11 K 59 K 25 K 13 K 41 K 7.2 K 18 K 353 K 26 K 27 K 13 K 9.7 K 5.1 K 133 K 36 K 9.1 K 21 K 12 K 13 K 14 K 24 K 17 K 5.7 K 6.3 K 9.3 K 40 K 10 K
Jan 2013 13.7 M 3.6 M 645 K 674 K 357 K 791 K 795 K 401 K 606 K 298 K 353 K 373 K 123 K 416 K 105 K 125 K 216 K 127 K 61 K 96 K 416 K 100 K 90 K 263 K 89 K 59 K 47 K 62 K 72 K 50 K 59 K 165 K 36 K 57 K 37 K 136 K 72 K 28 K 37 K 37 K 45 K 26 K 13 K 15 K 30 K 21 K 47 K 24 K 25 K 14 K 65 K 23 K 18 K 37 K 8.4 K 15 K 96 K 27 K 132 K 15 K 13 K 4.8 K 41 K 38 K 9.5 K 24 K 17 K 17 K 20 K 34 K 17 K 4.9 K 5.6 K 12 K 167 K 15 K
Dez 2012 12.5 M 3.4 M 569 K 625 K 334 K 732 K 812 K 295 K 578 K 275 K 315 K 307 K 97 K 221 K 97 K 108 K 193 K 107 K 64 K 95 K 521 K 107 K 86 K 140 K 85 K 54 K 44 K 64 K 74 K 47 K 55 K 174 K 31 K 58 K 32 K 117 K 63 K 23 K 71 K 37 K 23 K 29 K 11 K 12 K 24 K 19 K 63 K 22 K 21 K 15 K 72 K 24 K 13 K 30 K 6.6 K 16 K 19 K 24 K 64 K 12 K 10 K 8.4 K 50 K 42 K 8.7 K 21 K 9.4 K 13 K 17 K 25 K 18 K 8.1 K 6.1 K 8.7 K 74 K 11 K
Nov 2012 11.7 M 3.5 M 669 K 596 K 315 K 724 K 853 K 244 K 541 K 234 K 259 K 329 K 85 K 247 K 87 K 95 K 211 K 108 K 53 K 84 K 301 K 87 K 82 K 107 K 80 K 37 K 36 K 51 K 55 K 44 K 46 K 169 K 25 K 49 K 26 K 89 K 30 K 18 K 145 K 27 K 20 K 20 K 17 K 10 K 21 K 16 K 44 K 19 K 18 K 13 K 48 K 19 K 9.6 K 25 K 7.0 K 15 K 11 K 25 K 14 K 8.6 K 9.6 K 4.3 K 26 K 26 K 7.6 K 13 K 11 K 11 K 10 K 18 K 12 K 6.6 K 3.9 K 8.5 K 88 K 27 K
