totes les llengües
francès
japonès
italià
hebreu
finès
vietnamita
tailandès
suec
tagalog
grec
azeri
georgià
macedonian
indi
basque
gal·lès
anglès
castellà
polonès
holandès
hongarès
àrab
danès
albanian
catalan
coreà
ukrainian
eslovac
lituà
esperanto
eslovè
sanskrit
min nan
alemany
portuguès
rus
indonesi
xinès
turc
txec
persa
croat
romanès
noruec
galician
tàmil
malai
bosnià
khmer
Σ en de fr es pt ja pl ru it nl id he hu zh fi ar tr vi da cs th sq fa sv ca hr tl ko ro el uk no az sk gl ka lt ta mk eo ms hi sl bs eu sa km cy zh-min-nan
Mar 2013 19678 10574 1892 1165 746 445 251 358 394 501 758 70 238 90 196 250 51 65 63 54 70 44 17 255 115 124 22 15 51 31 144 47 191 12 33 16 22 40 34 13 46 15 8 110 5 13 9 8 3 4
Feb 2013 19590 10539 1885 1160 738 442 250 355 392 499 756 68 237 89 194 249 51 64 63 54 70 44 16 255 115 124 22 14 51 31 138 46 191 12 33 16 21 40 34 13 46 15 8 110 4 13 9 8 2 4
Gen 2013 19499 10501 1878 1159 733 427 247 355 388 495 755 67 234 89 191 248 50 64 62 54 70 44 16 255 115 123 22 14 51 30 138 46 191 12 33 16 21 40 34 13 45 15 8 110 4 13 9 8 2 4
Dec 2012 19408 10478 1871 1148 730 427 247 353 386 491 754 67 231 88 187 245 50 63 62 53 69 43 16 243 114 123 22 14 51 30 134 45 191 12 33 16 21 39 34 12 45 14 7 110 4 13 8 8 2 4
Nov 2012 19163 10299 1861 1138 729 426 245 353 379 488 752 67 228 86 184 243 49 62 61 53 69 43 16 237 113 123 22 14 49 30 130 44 191 11 33 16 21 39 34 12 44 14 7 110 4 13 8 7 2 4
Creixement 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 1% 1% 3% 2% 2% 1% 1% 2% 1% 2%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en de fr es pt ja pl ru it nl id he hu zh fi ar tr vi da cs th sq fa sv ca hr tl ko ro el uk no az sk gl ka lt ta mk eo ms hi sl bs eu sa km cy zh-min-nan
Mar 2013 88 35 7 5 8 3 1 3 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1
Feb 2013 91 38 7 1 5 15 3 4 4 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1
Gen 2013 91 23 7 11 3 2 2 4 1 3 1 4 3 1 1 1 1 12 1 4 1 1 1 1 1 1
Dec 2012 245 179 10 10 1 1 2 7 3 2 3 2 3 2 1 1 1 6 1 2 4 1 1 1 1
Nov 2012 235 167 8 3 9 2 1 1 4 4 4 1 2 4 1 1 2 1 12 5 1 1 1
Principal 151 89 8 6 5 4 1 1 4 3 1 1 3 1 3 2 1 1 1 4 1 5 2
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en de fr es pt ja pl ru it nl id he hu zh fi ar tr vi da cs th sq fa sv ca hr tl ko ro el uk no az sk gl ka lt ta mk eo ms hi sl bs eu sa km cy zh-min-nan
Mar 2013 386 139 38 20 20 9 8 10 2 16 12 6 8 5 7 8 2 2 2 1 4 1 1 1 3 3 1 1 1 15 4 4 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
Feb 2013 340 131 34 14 12 23 10 11 6 13 8 5 8 4 9 6 1 3 2 2 1 1 4 2 2 4 3 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1
Gen 2013 420 109 34 26 12 4 6 14 18 14 14 5 12 4 11 7 1 4 1 2 3 4 1 31 6 2 2 1 32 5 5 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1
Dec 2012 672 384 42 27 11 11 6 11 14 12 17 5 12 5 8 6 2 4 2 1 2 4 7 1 4 5 2 37 5 2 2 1 3 1 3 1 3
Nov 2012 659 383 28 13 27 9 3 9 14 15 10 2 11 4 7 8 1 3 2 2 2 2 3 3 4 2 45 10 6 2 2 2 2 1 1 1 1
Principal 497 230 35 20 16 11 7 11 11 14 12 5 10 4 8 7 1 3 2 1 3 3 9 2 4 1 3 2 27 5 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1
Creixement -10% -12% 11% 27% 4% 3%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en de fr es pt ja pl ru it nl id he hu zh fi ar tr vi da cs th sq fa sv ca hr tl ko ro el uk no az sk gl ka lt ta mk eo ms hi sl bs eu sa km cy zh-min-nan
Mar 2013 35 13 1 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
Feb 2013 34 12 2 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gen 2013 31 15 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1
Dec 2012 40 20 3 2 1 1 2 4 1 1 1 2 1 1
Nov 2012 38 15 4 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
Principal 36 15 3 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Creixement -1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en de fr es pt ja pl ru it nl id he hu zh fi ar tr vi da cs th sq fa sv ca hr tl ko ro el uk no az sk gl ka lt ta mk eo ms hi sl bs eu sa km cy zh-min-nan
Mar 2013 159 K 42 K 18 K 11 K 6.2 K 7.7 K 9.2 K 5.8 K 1.9 K 5.4 K 5.3 K 2.7 K 5.0 K 11 K 1.5 K 2.6 K 760 1.1 K 636 1.0 K 1.5 K 1.3 K 3.2 K 943 1.2 K 2.1 K 1.2 K 713 877 339 337 399 886 280 286 1.0 K 465 491 711 742 395 163 130 288 39 110 52 105 34 26
Feb 2013 158 K 42 K 18 K 11 K 6.1 K 7.6 K 9.2 K 5.8 K 1.9 K 5.4 K 5.3 K 2.5 K 5.0 K 10 K 1.5 K 2.6 K 758 1.0 K 636 1.0 K 1.4 K 1.3 K 3.2 K 943 1.2 K 2.1 K 1.2 K 713 860 339 334 388 865 278 285 1.0 K 461 490 701 713 393 153 115 288 38 106 52 91 16 26
Gen 2013 157 K 42 K 18 K 11 K 6.1 K 7.5 K 9.2 K 5.7 K 1.9 K 5.4 K 5.3 K 2.3 K 5.0 K 10 K 1.5 K 2.6 K 758 1.0 K 625 1.0 K 1.4 K 1.3 K 3.2 K 943 1.2 K 2.1 K 1.2 K 714 855 338 330 384 861 278 285 1.0 K 461 491 696 713 385 143 107 287 38 98 52 81 16 26
Dec 2012 156 K 41 K 18 K 11 K 6.1 K 7.5 K 9.1 K 5.6 K 1.9 K 5.3 K 5.3 K 2.1 K 4.9 K 10 K 1.4 K 2.6 K 759 1.0 K 626 1.0 K 1.4 K 1.1 K 3.2 K 931 1.2 K 2.0 K 1.2 K 708 851 335 322 381 860 276 285 1.0 K 461 488 690 713 385 136 101 287 38 96 51 81 15 26
Nov 2012 154 K 41 K 18 K 10 K 6.1 K 7.4 K 9.1 K 5.6 K 1.9 K 5.3 K 5.2 K 2.0 K 4.9 K 10 K 1.4 K 2.6 K 758 1.0 K 624 1.0 K 1.4 K 1.1 K 3.2 K 925 1.2 K 2.0 K 1.2 K 713 844 328 321 379 856 273 285 1.0 K 461 488 675 713 384 136 101 286 38 96 50 79 15 26
Creixement 1% 1% 1% 1% 1% 1% 7% 1% 2% 1% 1% 1% 6% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 5% 7% 1% 3% 1% 7% 31%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en de fr es pt ja pl ru it nl id he hu zh fi ar tr vi da cs th sq fa sv ca hr tl ko ro el uk no az sk gl ka lt ta mk eo ms hi sl bs eu sa km cy zh-min-nan
Mar 2013 36 10 2 2 4 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1
Feb 2013 31 9 2 3 1 4 1 7 2 1 1
Gen 2013 39 12 2 3 1 2 1 1 6 1 2 7 1
Dec 2012 35 18 2 4 4 1 1 1 2 1 1
Nov 2012 40 19 1 3 2 1 2 1 1 4 2 1 2 1
Principal 36 14 2 2 1 2 1 1 1 5 1 1 2
Creixement -1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en de fr es pt ja pl ru it nl id he hu zh fi ar tr vi da cs th sq fa sv ca hr tl ko ro el uk no az sk gl ka lt ta mk eo ms hi sl bs eu sa km cy zh-min-nan
Mar 2013 21.1 34.4 21.8 23 19.1 17.2 5.8 19.9 25.3 19 26.4 7.6 11.4 9.6 13.8 22.7 16 11.2 27.5 8.8 9 9.4 5.3 16.5 15.6 10.1 5.8 10.6 11.2 17.9 34.1 17.4 26.2 4.9 19.5 6.2 8.6 23.4 7.2 3.4 17.2 8.5 9.1 16.6 12.5 14.5 18.5 8.3 2.9 8
Feb 2013 21.1 34.5 21.8 22.9 19.3 17.1 5.8 19.9 25.2 18.9 26.2 8 11.3 9.6 13.8 22.6 15.5 11.3 27.2 8.8 9 9.3 5.3 16.5 15.7 10 5.8 10.5 11.3 17.7 33.3 16.7 26.7 4.9 19.5 6.2 8.6 23.4 7.2 3.5 16.9 8.5 9.8 16.6 12 14.6 18.2 8.6 4.3 8
Gen 2013 21.1 34.5 21.8 22.8 19.1 17 5.8 20.2 25.1 18.8 26.2 8.4 11.4 9.6 13.7 22.7 15.4 11.2 27.1 8.8 9 9.2 5.3 16.3 15.7 10 5.8 10.3 11.2 17.7 33.3 16.2 26.7 4.9 19.5 6.2 8.6 23.3 7.2 3.5 16.9 8.4 10.4 16.6 12 14.3 18.1 8.8 4.3 8
Dec 2012 21.1 34.6 21.7 22.9 19.1 17 5.8 20.2 25 18.7 26.1 9 11.3 9.6 14 22.6 15.4 11.3 27 8.8 8.9 7.8 5.2 15.8 15.7 10 5.8 10.1 11.1 17.7 31.7 16 26.6 4.8 19.5 6.2 8.6 23.2 7.2 3.4 16.9 8.4 10.7 16.5 11.9 14.2 18.2 8.7 4.3 8
Nov 2012 21.0 34.6 21.6 22.9 19 17.2 5.8 20.1 24.8 18.7 26.1 9.1 11.3 9.5 13.8 22.6 15.3 11.3 27 8.8 8.9 7.5 5.2 15.5 15.6 10 5.8 9.8 11.1 17.6 29.6 15.6 26.6 4.7 19.3 6.2 8.6 23.1 7.3 3.4 16.3 8.4 10.6 16.5 11.8 14.2 18.4 8.4 4.3 8
Creixement 1% -4% 1% 6% 2% 2% 4% 3% 1% 1% -4% 1% -8%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en de fr es pt ja pl ru it nl id he hu zh fi ar tr vi da cs th sq fa sv ca hr tl ko ro el uk no az sk gl ka lt ta mk eo ms hi sl bs eu sa km cy zh-min-nan
Mar 2013 4200 5589 4845 3979 3683 2243 1107 3281 9282 8184 3721 2068 2541 2496 2221 3179 9171 4542 2074 2499 2720 1844 4457 2993 3683 2850 1740 1445 3277 5805 12709 5765 3689 8978 4306 1628 5427 4553 903 7033 5167 6683 15625 3253 3557 2839 27928 10198 987 941
Feb 2013 4160 5458 4823 3968 3685 2241 1107 3283 9348 8197 3713 2160 2549 2496 2225 3136 9163 4216 2073 2490 2741 1848 4457 2989 3701 2827 1743 1445 3254 5793 12664 5687 3724 9009 4337 1628 5242 4557 895 7182 5220 6868 13676 3252 3555 2909 27928 10788 1206 941
Gen 2013 4162 5459 4809 3956 3678 2215 1108 3315 9338 8212 3705 2308 2551 2493 2247 3127 9163 4214 2131 2495 2750 1760 4457 2975 3703 2819 1742 1444 3126 5801 12707 5629 3711 9009 4340 1628 5242 4549 897 7182 5205 6881 14458 3204 3555 2916 27927 11573 1206 941
Dec 2012 4161 5453 4810 3963 3690 2213 1110 3308 9313 8189 3688 2458 2559 2492 2330 3125 9152 4254 2139 1821 2752 1920 4458 2771 3630 2806 1742 1437 3105 5841 12444 5562 3681 9053 4342 1628 5242 4567 913 7174 5205 7018 15054 3036 3520 2863 28469 11572 894 941
Nov 2012 4118 5309 4799 3974 3680 2238 1110 3307 9298 8210 3677 2484 2552 2491 2300 3119 8167 4780 2133 1796 2753 1890 4458 2752 3628 2802 1742 1446 3107 5921 12068 5571 3688 9114 4354 1628 5242 4562 914 7174 5230 7018 15045 3044 3520 2853 29034 11798 894 941
Creixement 1% 1% -4% -1% 3% -1% -1% 10% -1% 2% 1% -1% 1% 1% 1% -1% -1% 1% 2% -1% -3% 4%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en de fr es pt ja pl ru it nl id he hu zh fi ar tr vi da cs th sq fa sv ca hr tl ko ro el uk no az sk gl ka lt ta mk eo ms hi sl bs eu sa km cy zh-min-nan
Mar 2013 24 K 8.9 K 2.1 K 2.1 K 1.3 K 1.5 K 185 418 279 941 579 593 523 159 265 479 355 192 155 27 143 187 28 25 146 212 23 57 169 48 379 476 133 14 10 21 34 29 109 81 158 76 53 12 31 49 12 91 30
Feb 2013 21 K 7.8 K 1.9 K 1.3 K 1.3 K 1.9 K 289 689 292 797 412 495 482 129 529 181 100 63 343 32 58 236 7 129 106 185 9 111 112 40 131 267 124 6 10 5 2 41 28 11 144 98 16 12 143 8 69
Gen 2013 26 K 9.6 K 2.4 K 1.9 K 519 241 283 390 430 1.1 K 643 494 561 171 348 130 28 104 31 97 131 3.6 K 18 725 30 171 13 202 93 43 768 118 107 34 7 3 1 95 49 27 16 58 34 24 2 35 14 6 4
Dec 2012 31 K 17 K 2.2 K 2.3 K 448 772 201 518 570 705 986 419 427 337 392 146 61 100 53 22 35 383 6 315 53 105 7 138 142 139 724 175 53 29 44 2 60 58 3 223 3 11 9 4 3 9 41
Nov 2012 31 K 16 K 1.7 K 2.5 K 1.0 K 396 207 432 397 669 658 534 492 1.2 K 429 307 505 64 69 26 34 65 8 193 164 121 6 89 123 71 748 209 431 7 168 4 56 94 7 27 56 9 14 29 29 1
Principal 27 K 12 K 2.1 K 2.0 K 912 936 232 486 396 845 660 507 497 399 390 250 210 106 126 41 81 908 14 281 99 159 12 120 128 69 557 249 169 18 48 7 8 57 68 26 114 57 25 14 8 50 9 47 7
Creixement -5% -10% 7% 2% 24% 158% 1% 6% -4% 14% 6% 4% 4% -31% -6% 35% 88% 59% 202% 64% 96% 312% 10% 40% 18% 3% 13% 10% 30% 37% 9% -4% 50% 350%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
K=Kb, M=Mb Σ en de fr es pt ja pl ru it nl id he hu zh fi ar tr vi da cs th sq fa sv ca hr tl ko ro el uk no az sk gl ka lt ta mk eo ms hi sl bs eu sa km cy zh-min-nan
Mar 2013 1.1 Gb 368 M 142 M 56 M 44 M 32 M 33 M 29 M 36 M 48 M 34 M 7.4 M 25 M 38 M 12 M 11 M 17 M 8.3 M 2.3 M 3.4 M 5.7 M 7.5 M 24 M 11 M 7.1 M 8.3 M 2.7 M 1.4 M 7.1 M 3.3 M 9.5 M 5.6 M 6.0 M 3.4 M 4.2 M 2.8 M 7.3 M 3.0 M 3.2 M 9.6 M 3.1 M 1.3 M 6.9 M 1.8 M 216 K 519 K 34 M 3.5 M 51 K 44 K
Feb 2013 1.1 Gb 357 M 141 M 56 M 44 M 31 M 33 M 29 M 36 M 48 M 34 M 7.0 M 25 M 38 M 12 M 11 M 17 M 7.8 M 2.3 M 3.4 M 5.7 M 7.5 M 24 M 11 M 7.0 M 8.3 M 2.7 M 1.4 M 6.9 M 3.3 M 9.4 M 5.4 M 5.9 M 3.4 M 4.2 M 2.8 M 7.0 M 3.0 M 3.2 M 9.4 M 3.1 M 1.2 M 5.3 M 1.8 M 204 K 515 K 33 M 3.3 M 27 K 44 K
Gen 2013 1.1 Gb 343 M 140 M 55 M 44 M 31 M 32 M 29 M 36 M 48 M 33 M 6.8 M 25 M 38 M 12 M 10 M 17 M 7.8 M 2.4 M 3.4 M 5.7 M 7.2 M 24 M 11 M 6.9 M 8.2 M 2.7 M 1.4 M 6.5 M 3.3 M 9.3 M 5.3 M 5.8 M 3.4 M 4.2 M 2.8 M 7.0 M 3.0 M 3.1 M 9.4 M 3.1 M 1.1 M 5.3 M 1.8 M 204 K 491 K 33 M 3.1 M 27 K 44 K
Dec 2012 1.1 Gb 338 M 140 M 55 M 44 M 31 M 32 M 29 M 35 M 48 M 33 M 6.7 M 24 M 38 M 12 M 10 M 17 M 7.8 M 2.4 M 2.6 M 5.7 M 7.0 M 24 M 10 M 6.8 M 8.1 M 2.7 M 1.4 M 6.5 M 3.3 M 8.9 M 5.2 M 5.8 M 3.4 M 4.2 M 2.8 M 7.0 M 3.0 M 3.1 M 9.4 M 3.1 M 1.1 M 5.2 M 1.7 M 203 K 465 K 33 M 3.1 M 20 K 44 K
Nov 2012 1.0 Gb 327 M 139 M 54 M 44 M 31 M 32 M 29 M 35 M 47 M 33 M 6.5 M 24 M 38 M 11 M 10 M 14 M 6.5 M 2.4 M 2.6 M 5.7 M 6.9 M 24 M 10 M 6.8 M 8.1 M 2.7 M 1.4 M 6.1 M 3.2 M 8.4 M 5.2 M 5.8 M 3.4 M 4.2 M 2.8 M 7.0 M 3.0 M 3.1 M 9.4 M 3.2 M 1.1 M 5.1 M 1.7 M 203 K 464 K 32 M 3.1 M 20 K 44 K
Creixement 2% 3% 1% 1% 1% 1% 3% 1% 1% 5% 7% 8% 2% 1% 1% 1% 4% 3% 2% 1% 1% 1% -1% 4% 9% 1% 2% 3% 1% 3% 31%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en de fr es pt ja pl ru it nl id he hu zh fi ar tr vi da cs th sq fa sv ca hr tl ko ro el uk no az sk gl ka lt ta mk eo ms hi sl bs eu sa km cy zh-min-nan
Mar 2013 111 M 40.4 M 12.8 M 7.1 M 3.7 M 2.8 M 3.6 M 2.7 M 2.5 M 7.5 M 3.1 M 802 K 2.3 M 3.7 M 1.0 M 1.1 M 1.2 M 821 K 275 K 425 K 616 K 182 K 2.6 M 550 K 747 K 1.0 M 294 K 166 K 1.1 M 332 K 668 K 345 K 539 K 377 K 202 K 270 K 330 K 357 K 75 K 850 K 330 K 164 K 386 K 137 K 24 K 45 K 217 K 56 K 5.8 K 5.1 K
Feb 2013 109 M 39.2 M 12.7 M 7.0 M 3.7 M 2.8 M 3.6 M 2.7 M 2.5 M 7.5 M 3.1 M 773 K 2.3 M 3.7 M 1.0 M 1.1 M 1.2 M 754 K 274 K 422 K 610 K 180 K 2.6 M 549 K 744 K 1.0 M 294 K 166 K 1.0 M 331 K 659 K 331 K 532 K 375 K 203 K 270 K 318 K 357 K 73 K 834 K 331 K 158 K 302 K 137 K 23 K 44 K 217 K 51 K 3.2 K 5.1 K
Gen 2013 108 M 39.0 M 12.6 M 7.0 M 3.7 M 2.8 M 3.6 M 2.7 M 2.5 M 7.4 M 3.1 M 763 K 2.3 M 3.7 M 983 K 1.1 M 1.2 M 754 K 276 K 422 K 611 K 170 K 2.5 M 547 K 740 K 1.0 M 294 K 166 K 981 K 331 K 653 K 324 K 528 K 375 K 203 K 270 K 318 K 357 K 72 K 834 K 323 K 147 K 296 K 134 K 23 K 41 K 217 K 48 K 3.2 K 5.1 K
Dec 2012 107 M 38.6 M 12.6 M 7.0 M 3.6 M 2.8 M 3.6 M 2.7 M 2.5 M 7.4 M 3.1 M 743 K 2.3 M 3.7 M 975 K 1.1 M 1.2 M 752 K 278 K 311 K 609 K 155 K 2.5 M 503 K 724 K 998 K 294 K 164 K 969 K 330 K 624 K 318 K 523 K 375 K 203 K 270 K 318 K 356 K 73 K 833 K 323 K 143 K 291 K 127 K 23 K 39 K 217 K 48 K 2.2 K 5.1 K
Nov 2012 105 M 36.8 M 12.5 M 6.9 M 3.6 M 2.8 M 3.6 M 2.7 M 2.5 M 7.4 M 3.0 M 723 K 2.3 M 3.7 M 943 K 1.1 M 1.1 M 687 K 276 K 308 K 608 K 150 K 2.5 M 497 K 723 K 991 K 294 K 166 K 963 K 328 K 602 K 316 K 522 K 373 K 203 K 270 K 318 K 356 K 71 K 833 K 324 K 143 K 290 K 127 K 23 K 39 K 217 K 47 K 2.2 K 5.1 K
Creixement 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 3% 1% 2% 1% 4% 5% 10% 5% 3% 1% 1% 2% 3% 2% 1% 1% 1% 1% 3% 8% 2% 1% 3% 4% 32%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en de fr es pt ja pl ru it nl id he hu zh fi ar tr vi da cs th sq fa sv ca hr tl ko ro el uk no az sk gl ka lt ta mk eo ms hi sl bs eu sa km cy zh-min-nan
Mar 2013 702 K 218 K 29 K 28 K 16 K 19 K 132 K 20 K 8.8 K 7.9 K 32 K 3.6 K 9.4 K 51 K 6.2 K 11 K 1.3 K 2.2 K 2.7 K 1.3 K 5.6 K 2.6 K 60 K 1.6 K 3.0 K 3.4 K 6.6 K 444 1.7 K 714 376 1.0 K 2.5 K 366 411 2.0 K 740 2.4 K 731 471 1.1 K 394 146 2.5 K 281 623 166 330 148 12
Feb 2013 659 K 176 K 29 K 28 K 16 K 19 K 131 K 20 K 8.7 K 7.9 K 32 K 3.5 K 9.3 K 51 K 6.0 K 11 K 1.3 K 2.1 K 2.7 K 1.3 K 5.6 K 2.6 K 60 K 1.6 K 2.9 K 3.4 K 6.6 K 444 1.7 K 714 375 1.0 K 2.4 K 366 410 2.0 K 740 2.4 K 727 390 1.1 K 390 164 2.5 K 257 622 164 303 49 12
Gen 2013 653 K 173 K 29 K 28 K 16 K 19 K 131 K 20 K 8.7 K 7.9 K 31 K 3.3 K 9.1 K 51 K 5.9 K 11 K 1.3 K 2.1 K 3.0 K 1.3 K 5.6 K 2.5 K 60 K 1.6 K 2.9 K 3.4 K 6.6 K 444 1.7 K 712 372 1.0 K 2.4 K 366 410 2.0 K 740 2.4 K 707 390 1.1 K 386 164 2.5 K 257 620 163 285 49 12
Dec 2012 651 K 173 K 29 K 27 K 16 K 19 K 131 K 19 K 8.7 K 7.8 K 31 K 3.2 K 9.1 K 51 K 5.5 K 11 K 1.3 K 2.1 K 3.0 K 1.2 K 5.6 K 2.4 K 60 K 1.5 K 2.9 K 3.4 K 6.6 K 444 1.7 K 708 360 1.0 K 2.4 K 366 410 2.0 K 740 2.4 K 697 391 1.1 K 362 170 2.5 K 259 620 155 285 49 12
Nov 2012 649 K 172 K 28 K 27 K 16 K 19 K 131 K 19 K 8.7 K 7.7 K 31 K 3.1 K 9.1 K 51 K 5.4 K 11 K 1.3 K 2.1 K 3.0 K 1.2 K 5.6 K 2.3 K 60 K 1.5 K 2.9 K 3.4 K 6.6 K 444 1.6 K 699 356 992 2.4 K 366 410 2.0 K 740 2.4 K 675 391 1.1 K 362 170 2.5 K 257 620 153 255 49 12
Creixement 2% 7% 1% 1% 1% 4% 1% 4% 1% -2% 3% 3% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 5% 1% 2% -4% 2% 2% 7% 52%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en de fr es pt ja pl ru it nl id he hu zh fi ar tr vi da cs th sq fa sv ca hr tl ko ro el uk no az sk gl ka lt ta mk eo ms hi sl bs eu sa km cy zh-min-nan
Mar 2013 48 K 6.0 K 3.9 K 3.8 K 3.5 K 2.3 K 1.6 K 1.4 K 1.3 K 2.2 K 2.6 K 1.4 K 844 1.7 K 1.3 K 1.5 K 366 889 249 186 339 386 217 394 667 664 140 937 1.4 K 292 958 488 565 536 99 260 212 455 145 232 496 321 49 222 178 333 109 25 168 111
Feb 2013 47 K 6.0 K 3.9 K 3.8 K 2.7 K 2.0 K 1.6 K 1.4 K 1.2 K 2.2 K 2.6 K 1.2 K 844 1.7 K 1.3 K 1.5 K 366 889 249 186 333 385 217 394 660 664 140 937 1.4 K 292 953 484 564 536 99 260 212 450 142 217 496 292 49 222 178 332 109 25 96 111
Gen 2013 47 K 6.0 K 3.9 K 3.8 K 2.7 K 2.0 K 1.6 K 1.4 K 1.2 K 2.2 K 2.7 K 677 844 1.7 K 1.3 K 1.5 K 366 889 1.2 K 186 333 381 217 394 654 688 140 937 1.4 K 292 953 476 563 536 99 260 212 450 140 217 489 277 49 220 178 330 109 25 96 111
Dec 2012 47 K 5.9 K 3.9 K 3.8 K 2.7 K 2.0 K 1.6 K 1.4 K 1.2 K 2.2 K 2.8 K 646 844 1.7 K 1.3 K 1.5 K 366 889 1.2 K 186 332 357 217 391 635 687 140 922 1.4 K 290 918 476 564 536 99 260 212 450 140 213 489 272 49 212 177 326 107 25 92 111
Nov 2012 47 K 5.9 K 3.9 K 3.9 K 2.7 K 2.1 K 1.6 K 1.4 K 1.2 K 2.2 K 2.8 K 643 832 1.7 K 1.3 K 1.3 K 366 889 1.2 K 186 332 357 217 391 631 686 140 922 1.4 K 290 918 486 564 536 99 260 212 450 140 213 488 272 49 212 177 326 107 12 92 111
Creixement 1% 1% -1% 8% 2% 1% -2% 24% 3% -18% 1% 2% 1% -1% 1% 1% 2% 4% 1% 1% 28% 20%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en de fr es pt ja pl ru it nl id he hu zh fi ar tr vi da cs th sq fa sv ca hr tl ko ro el uk no az sk gl ka lt ta mk eo ms hi sl bs eu sa km cy zh-min-nan
Mar 2013 222 K 66 K 67 K 11 K 5.5 K 3.6 K 2.5 K 7.4 K 2.5 K 8.1 K 6.3 K 3.0 K 5.1 K 9.3 K 2.5 K 2.6 K 201 979 601 696 1.1 K 772 975 1.4 K 886 2.9 K 701 322 440 531 1.3 K 652 398 60 208 217 1.5 K 322 680 72 722 97 11 196 218 124 1 32 41 38
Feb 2013 220 K 64 K 67 K 11 K 5.5 K 3.6 K 2.5 K 7.3 K 2.5 K 8.0 K 6.3 K 2.8 K 5.0 K 9.3 K 2.5 K 2.6 K 201 978 601 696 1.1 K 772 976 1.4 K 874 2.9 K 699 319 438 531 1.3 K 622 398 60 205 217 1.5 K 322 681 59 727 97 11 196 218 121 1 26 7 38
Gen 2013 217 K 62 K 67 K 11 K 5.4 K 3.6 K 2.5 K 7.2 K 2.5 K 7.9 K 6.3 K 2.3 K 5.0 K 9.2 K 2.4 K 2.6 K 200 978 601 696 1.1 K 762 977 1.4 K 873 2.9 K 698 319 438 530 1.3 K 615 397 60 205 217 1.5 K 322 681 59 726 97 11 192 218 116 1 23 7 38
Dec 2012 215 K 61 K 67 K 11 K 5.4 K 3.6 K 2.5 K 7.2 K 2.5 K 7.8 K 6.3 K 2.2 K 5.0 K 9.2 K 2.4 K 2.6 K 200 978 602 705 1.1 K 713 977 1.4 K 872 2.9 K 698 318 437 502 1.2 K 615 397 63 205 218 1.5 K 317 680 58 726 85 11 184 218 115 1 23 6 38
Nov 2012 213 K 60 K 66 K 11 K 5.4 K 3.6 K 2.5 K 7.2 K 2.5 K 7.6 K 6.2 K 2.1 K 5.0 K 9.2 K 2.2 K 2.6 K 197 978 602 696 1.1 K 715 975 1.3 K 872 2.9 K 697 318 429 500 1.2 K 636 397 60 300 218 1.5 K 317 681 58 726 85 11 184 218 115 1 21 6 38
Creixement 1% 2% 1% 2% 9% 1% 3% 1% 1% 2% 2% 1% 2% 2% 1% -8% 6% 4% 2% 2% 11%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en de fr es pt ja pl ru it nl id he hu zh fi ar tr vi da cs th sq fa sv ca hr tl ko ro el uk no az sk gl ka lt ta mk eo ms hi sl bs eu sa km cy zh-min-nan
Mar 2013 202 K 95 K 27 K 9.0 K 4.6 K 6.0 K 3.4 K 5.7 K 6.5 K 2.6 K 3.6 K 1.2 K 2.5 K 5.9 K 2.1 K 4.3 K 361 528 316 1.5 K 806 640 1.2 K 372 512 2.0 K 36 40 710 1.2 K 2.8 K 917 3.1 K 101 190 164 285 1.3 K 73 426 2.1 K 78 206 734 42 92 50 24 14 3
