Tos les lingaedjes
Francès
Polonès
Portuguès
Arabe
Catalan
Oucrinnès
Norvedjyin
Bulgåre
Inglès
Espagnol
Itålyin
Djaponès
Tcheke
Grek
Turk
Ebreu
Almand
Rûsse
Chinwès
Serbe
Farsi
Tamoul
Finwès
Bosnyin
Σ en de fr es ru pl it zh pt ja sr ar cs fa ca el ta uk tr fi no he bs bg
may 2013 237 46 47
avr 20133819 1411 510 273 190 124 237 260 116 99 113 51 35 38 46 52 26 28 36 38 38 26 47 10 15
mâs 2013 3785 1402 510 271 184 124 235 259 114 99 112 51 34 38 46 50 26 28 33 37 37 25 46 10 14
fev 2013 3764 1399 507 269 181 121 234 259 114 98 112 51 34 37 46 50 26 28 30 37 37 25 46 10 13
dja 2013 3737 1396 506 266 176 120 233 258 113 98 112 51 33 35 46 50 25 27 26 36 36 25 46 10 13
Crexhaedje 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en de fr es ru pl it zh pt ja sr ar cs fa ca el ta uk tr fi no he bs bg
avr 201334 9 2 6 2 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1
mâs 2013 21 3 3 2 3 3 1 1 1 3 1
fev 2013 27 3 1 3 5 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1
dja 2013 21 6 2 3 1 4 1 1 1 1 1
Moyene 20 4 1 2 3 2 1 1 1 1 2
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en de fr es ru pl it zh pt ja sr ar cs fa ca el ta uk tr fi no he bs bg
may 2013 5 1 5
avr 2013145 28 11 22 18 14 6 6 5 3 4 2 3 7 1 3 3 5 12 1 2 4 2 1 2
mâs 2013 134 15 15 13 14 17 8 8 3 4 6 3 1 5 2 2 4 3 14 1 1
fev 2013 155 17 16 17 19 17 10 11 3 3 4 1 2 6 1 1 6 4 8 3 2 2 1
dja 2013 125 22 11 16 11 17 7 8 2 3 4 3 1 4 1 1 3 4 2 1 2 1
Moyene 111 16 10 13 12 13 7 7 3 3 4 2 1 4 1 1 3 3 7 1 1 1 2 1
Crexhaedje
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en de fr es ru pl it zh pt ja sr ar cs fa ca el ta uk tr fi no he bs bg
avr 201323 3 1 3 4 3 1 2 1 1 1 2 1
mâs 2013 19 4 2 1 3 3 1 1 1 1 2 2
fev 2013 25 4 4 2 2 2 1 1 1 2 1
dja 2013 18 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Moyene 17 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1
Crexhaedje
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en de fr es ru pl it zh pt ja sr ar cs fa ca el ta uk tr fi no he bs bg
may 2013 27 K 1,4 K 1,1 K
avr 2013205 K 19 K 13 K 13 K 9,2 K 5,4 K 27 K 9,3 K 4,3 K 7,8 K 3,7 K 75 K 1,4 K 2,0 K 1,4 K 1,6 K 2,7 K 2,6 K 989 1,1 K 1,2 K 577 1,1 K 265 1,5 K
mâs 2013 204 K 19 K 13 K 13 K 8,9 K 5,2 K 27 K 9,3 K 4,3 K 7,7 K 3,7 K 74 K 1,4 K 1,9 K 1,4 K 1,5 K 2,7 K 2,6 K 890 1,1 K 1,2 K 568 1,1 K 264 1,5 K
fev 2013 202 K 19 K 13 K 13 K 8,8 K 5,0 K 27 K 9,3 K 4,3 K 7,7 K 3,7 K 74 K 1,3 K 1,9 K 1,4 K 1,5 K 2,6 K 2,5 K 779 1,0 K 1,2 K 568 1,1 K 263 1,5 K
dja 2013 201 K 19 K 13 K 13 K 8,7 K 4,7 K 27 K 9,3 K 4,3 K 7,6 K 3,7 K 74 K 1,3 K 1,8 K 1,4 K 1,4 K 2,5 K 2,5 K 721 1,0 K 1,2 K 568 1,0 K 262 1,5 K
Crexhaedje 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en de fr es ru pl it zh pt ja sr ar cs fa ca el ta uk tr fi no he bs bg
may 2013 1
avr 201344 2 1 5 8 6 1 1 1 1 8 1 2 1 1 2 3
mâs 2013 42 1 1 6 4 8 2 1 2 7 1 1 2 1 1 4
fev 2013 47 2 2 5 5 9 1 1 1 1 1 5 1 1 2 3 2 2 2 1
dja 2013 40 1 1 6 3 9 1 1 1 8 1 1 1 3 1 1 1
Moyene 34 1 1 4 4 6 1 1 1 6 1 1 1 2 1 2
Crexhaedje
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en de fr es ru pl it zh pt ja sr ar cs fa ca el ta uk tr fi no he bs bg
may 2013 4,4 8,7 5,2
avr 201310,3 23,5 17,1 10,2 10,3 8,7 4,4 8,5 5,4 7,3 8,2 9,9 7,1 7,2 8,7 8 6,4 4 3,9 9,2 6 7,1 5,3 4,3 2,2
mâs 2013 10,2 23,4 17,1 10,2 10,3 7,2 4,4 8,5 5,4 7,3 8,2 9,9 6,9 6,5 8,7 8,1 6,4 3,9 3,8 9,1 6 7 5,3 4,3 2,2
fev 2013 10,2 23,3 17,1 10,3 10,3 6,9 4,4 8,5 5,3 7,3 8,2 10 6,9 6,5 8,7 8,1 6,3 3,9 3,7 9,1 6 7 5,2 4,2 2,2
dja 2013 10,2 23,3 17,1 10,3 10,3 6,8 4,4 8,4 5,3 7,3 8,2 10 6,9 6,5 8,7 8,2 6,4 3,9 3,5 9,4 6 7 5,2 4,2 2,2
Crexhaedje
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en de fr es ru pl it zh pt ja sr ar cs fa ca el ta uk tr fi no he bs bg
may 2013 783 1321 1436
avr 2013 1936 2627 2162 2831 1908 2721 782 2057 740 2130 1004 2062 2001 1529 1321 2318 1445 1681 1858 1443 1934 1586 1434 1297 2298
mâs 2013 1935 2626 2161 2835 1922 2677 781 2048 742 2125 1004 2065 1969 1547 1321 2307 1443 1680 1898 1436 1933 1564 1439 1296 2301
fev 2013 1933 2625 2160 2856 1932 2608 778 2040 741 2122 1005 2067 1963 1562 1315 2300 1435 1677 1933 1436 1932 1564 1435 1297 2302
dja 2013 1932 2622 2156 2869 1940 2591 776 2032 744 2119 1006 2069 1964 1569 1315 2293 1429 1677 1982 1410 1932 1564 1418 1298 2301
Crexhaedje
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en de fr es ru pl it zh pt ja sr ar cs fa ca el ta uk tr fi no he bs bg
may 2013 83 13 55
avr 201321 K 2,0 K 563 1,3 K 2,3 K 9,6 K 224 214 251 186 85 819 354 1,7 K 30 273 177 389 467 77 51 90 26 10 31
mâs 2013 12 K 2,3 K 721 681 1,3 K 3,1 K 467 218 96 292 114 581 206 298 29 344 343 125 527 2 25 1 80 15 3
fev 2013 13 K 2,2 K 1,1 K 996 1,8 K 2,5 K 842 458 122 114 122 512 261 243 26 173 442 169 374 108 32 1 104 2 9
dja 2013 10 K 1,8 K 691 1,1 K 732 2,6 K 227 154 18 89 95 1,1 K 384 268 169 165 402 138 122 39 33 114 3 1
Moyene 11 K 1,7 K 612 807 1,2 K 3,5 K 360 204 96 136 82 594 240 490 54 191 270 163 295 44 28 18 76 6 9
Crexhaedje 22% -31% 4%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
K=Ko, M=Mo Σ en de fr es ru pl it zh pt ja sr ar cs fa ca el ta uk tr fi no he bs bg
may 2013 28 M 3,7 M 3,3 M
avr 2013631 M 69 M 34 M 54 M 23 M 29 M 28 M 28 M 9,6 M 22 M 13 M 260 M 6,1 M 4,3 M 3,7 M 5,4 M 7,7 M 12 M 3,5 M 2,1 M 3,1 M 1,4 M 3,2 M 492 K 6,6 M
mâs 2013 625 M 69 M 34 M 53 M 23 M 28 M 28 M 28 M 9,5 M 22 M 13 M 260 M 5,9 M 4,2 M 3,7 M 5,2 M 7,6 M 12 M 3,2 M 2,1 M 3,1 M 1,3 M 3,2 M 488 K 6,6 M
fev 2013 620 M 69 M 34 M 53 M 23 M 26 M 28 M 27 M 9,5 M 22 M 13 M 259 M 5,8 M 4,2 M 3,7 M 5,0 M 7,5 M 12 M 2,9 M 2,1 M 3,0 M 1,3 M 3,2 M 484 K 6,6 M
dja 2013 616 M 68 M 34 M 53 M 23 M 24 M 28 M 27 M 9,5 M 22 M 13 M 259 M 5,7 M 4,1 M 3,7 M 4,8 M 7,2 M 12 M 2,7 M 1,9 M 3,0 M 1,3 M 3,1 M 483 K 6,5 M
Crexhaedje 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en de fr es ru pl it zh pt ja sr ar cs fa ca el ta uk tr fi no he bs bg
may 2013 3,0 M 347 K 280 K
avr 201360,2 M 8,4 M 3,9 M 6,3 M 2,9 M 2,1 M 3,0 M 3,0 M 1,2 M 2,7 M 1,2 M 20,7 M 473 K 450 K 347 K 611 K 584 K 509 K 257 K 211 K 273 K 147 K 276 K 52 K 573 K
mâs 2013 59,7 M 8,3 M 3,8 M 6,2 M 2,8 M 1,9 M 3,0 M 3,0 M 1,2 M 2,7 M 1,2 M 20,7 M 459 K 443 K 346 K 592 K 578 K 498 K 237 K 208 K 272 K 142 K 275 K 52 K 571 K
fev 2013 59,3 M 8,3 M 3,8 M 6,2 M 2,8 M 1,8 M 3,0 M 3,0 M 1,2 M 2,7 M 1,2 M 20,7 M 449 K 438 K 343 K 570 K 566 K 490 K 211 K 208 K 271 K 142 K 272 K 52 K 571 K
dja 2013 58,9 M 8,3 M 3,8 M 6,2 M 2,8 M 1,7 M 3,0 M 3,0 M 1,2 M 2,7 M 1,2 M 20,6 M 437 K 432 K 342 K 552 K 544 K 481 K 200 K 196 K 271 K 142 K 264 K 52 K 570 K
Crexhaedje 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en de fr es ru pl it zh pt ja sr ar cs fa ca el ta uk tr fi no he bs bg
may 2013 2,8 K 301 412
avr 2013107 K 38 K 6,5 K 2,9 K 16 K 15 K 2,8 K 11 K 1,8 K 1,9 K 800 5,2 K 1,1 K 608 298 419 68 830 135 91 425 252 408 84 394
mâs 2013 104 K 38 K 6,5 K 2,9 K 15 K 13 K 2,8 K 11 K 1,8 K 1,9 K 800 5,2 K 1,1 K 588 298 418 68 812 117 91 425 252 408 84 394
fev 2013 101 K 37 K 6,5 K 2,8 K 15 K 10 K 2,8 K 11 K 1,8 K 1,9 K 797 5,2 K 1,1 K 570 297 391 68 797 102 91 425 252 405 84 394
dja 2013 99 K 37 K 6,5 K 2,8 K 15 K 8,2 K 2,8 K 11 K 1,8 K 1,9 K 797 5,2 K 1,1 K 556 297 391 61 787 99 87 425 252 404 84 394
Crexhaedje 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en de fr es ru pl it zh pt ja sr ar cs fa ca el ta uk tr fi no he bs bg
may 2013 4,5 K 513 475
avr 2013107 K 13 K 23 K 11 K 8,5 K 6,2 K 4,5 K 5,8 K 3,0 K 7,5 K 1,8 K 2,0 K 558 1,2 K 513 4,0 K 1,1 K 1,1 K 4,0 K 1,1 K 1,4 K 2,6 K 474 816 427
mâs 2013 105 K 13 K 23 K 11 K 8,3 K 6,0 K 4,5 K 5,8 K 2,9 K 7,4 K 1,8 K 1,9 K 485 1,1 K 492 3,8 K 1,1 K 1,1 K 3,7 K 1,1 K 1,4 K 2,6 K 473 802 424
fev 2013 102 K 13 K 23 K 11 K 8,2 K 5,9 K 4,4 K 5,7 K 2,9 K 7,2 K 1,8 K 1,8 K 429 1,1 K 471 3,6 K 1,1 K 995 3,0 K 1,1 K 1,4 K 2,6 K 430 762 424
dja 2013 101 K 13 K 23 K 11 K 8,2 K 5,8 K 4,4 K 5,7 K 2,9 K 7,1 K 1,8 K 1,8 K 379 1,1 K 466 3,5 K 1,0 K 991 2,8 K 1,1 K 1,4 K 2,6 K 413 762 424
Crexhaedje 1% 2% 4%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en de fr es ru pl it zh pt ja sr ar cs fa ca el ta uk tr fi no he bs bg
may 2013 8,5 K 182 483
avr 2013662 K 20 K 5,9 K 26 K 5,3 K 5,4 K 8,5 K 7,8 K 1,6 K 867 1,7 K 572 K 193 1,6 K 182 806 590 1,2 K 314 505 730 345 481 237 59
mâs 2013 661 K 20 K 5,9 K 26 K 5,2 K 5,1 K 8,5 K 7,7 K 1,6 K 866 1,7 K 572 K 193 1,6 K 182 795 587 1,1 K 257 500 730 333 481 236 57
fev 2013 660 K 20 K 5,9 K 25 K 5,1 K 4,5 K 8,5 K 7,6 K 1,6 K 867 1,7 K 572 K 193 1,6 K 182 780 572 1,1 K 163 500 728 333 477 235 57
dja 2013 660 K 20 K 5,8 K 25 K 5,0 K 4,2 K 9,0 K 7,5 K 1,6 K 867 1,7 K 572 K 194 1,6 K 181 775 554 1,1 K 134 457 727 333 452 234 57
Crexhaedje -1% 2%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en de fr es ru pl it zh pt ja sr ar cs fa ca el ta uk tr fi no he bs bg
may 2013 20 K 3,1 K 2,3 K
avr 2013433 K 70 K 36 K 41 K 25 K 12 K 20 K 18 K 15 K 20 K 14 K 123 K 3,7 K 3,4 K 3,1 K 3,6 K 5,7 K 6,3 K 1,7 K 2,2 K 3,3 K 1,2 K 2,3 K 364 2,4 K
mâs 2013 430 K 70 K 36 K 41 K 25 K 11 K 20 K 17 K 15 K 20 K 14 K 123 K 3,6 K 3,3 K 3,1 K 3,5 K 5,6 K 6,2 K 1,5 K 2,2 K 3,3 K 1,1 K 2,3 K 362 2,4 K
fev 2013 426 K 69 K 36 K 41 K 24 K 10 K 20 K 17 K 15 K 20 K 14 K 122 K 3,5 K 3,3 K 3,1 K 3,5 K 5,5 K 6,1 K 1,3 K 2,2 K 3,3 K 1,1 K 2,3 K 361 2,4 K
dja 2013 423 K 69 K 36 K 40 K 24 K 9,5 K 20 K 17 K 15 K 20 K 14 K 122 K 3,4 K 3,1 K 3,1 K 3,4 K 5,3 K 6,0 K 1,2 K 2,1 K 3,2 K 1,1 K 2,2 K 360 2,4 K
Crexhaedje 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en de fr es ru pl it zh pt ja sr ar cs fa ca el ta uk tr fi no he bs bg
may 2013 371 688 12
avr 201342 K 18 K 5 711 2,3 K 11 K 368 1,3 K 620 913 375 3,7 K 325 3 688 155 287 660 18 106 117 163 12 11 30
mâs 2013 34 K 18 K 5 670 2,3 K 3,3 K 364 1,3 K 620 913 375 3,6 K 295 3 686 154 284 639 17 95 111 159 12 11 28
fev 2013 33 K 18 K 5 655 2,3 K 2,8 K 364 1,3 K 620 913 375 3,6 K 290 3 686 151 281 636 16 95 111 159 12 10 28
dja 2013 32 K 18 K 5 628 2,3 K 2,2 K 364 1,3 K 620 913 375 3,6 K 288 3 686 151 280 624 17 87 110 159 12 10 28
Crexhaedje
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Crexhaedje = crexhaedje moyén par moes po les moes håynés = 100 * (28 x (valixhance[fev] - valixhance[dja]) / valixhance[dja] + 31 x ...etc) / 151 (Les Wikinews sites avou ene valixhance < 10 sont-st ignorés)