toutes les langues
allemand
italien
tchèque
finnois
anglais
russe
beta
grec
slovène
français
espagnol
portuguais
suédois
Σ en fr de ru es it beta pt cs el sv fi sl
mar 2013 5177 2575 670 286 241 271 126 191 221 48 41 26 259 222
fév 2013 5110 2542 665 285 239 270 126 189 218 47 38 25 257 209
jan 2013 5031 2488 662 282 236 270 126 188 214 46 38 24 248 209
déc 2012 4971 2470 656 282 224 268 125 185 213 46 37 21 239 205
nov 2012 4897 2449 642 282 219 266 125 184 211 44 37 21 216 201
Progression 1% 1% 1% 2% 1% 1% 2% 3% 6% 5% 3%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en fr de ru es it beta pt cs el sv fi sl
mar 2013 67 33 5 1 2 1 2 3 1 3 1 2 13
fév 2013 79 54 3 3 3 1 4 1 1 9
jan 2013 60 18 6 12 2 1 3 1 1 3 9 4
déc 2012 74 21 14 5 2 1 2 2 23 4
nov 2012 71 18 8 2 5 3 1 1 1 21 11
Moyenne 70 28 7 1 5 2 2 2 1 1 1 13 6
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en fr de ru es it beta pt cs el sv fi sl
mar 2013 221 99 37 4 9 4 2 6 16 5 2 3 6 26
fév 2013 227 127 24 13 13 1 3 8 8 5 4 18 2
jan 2013 197 56 46 8 27 4 4 9 4 4 1 5 20 7
déc 2012 249 96 42 8 15 3 1 11 8 7 1 1 46 10
nov 2012 259 108 30 12 16 6 2 8 8 6 3 45 17
Moyenne 230 97 36 9 16 4 2 8 9 5 1 3 27 13
Progression -3% 10% 15%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en fr de ru es it beta pt cs el sv fi sl
mar 2013 22 13 3 1 1 1 1
fév 2013 21 9 2 1 2 1 1 1 1 1
jan 2013 25 11 8 1 2 1 1 1
déc 2012 20 5 7 2 2 1 2 1
nov 2012 17 6 3 1 2 2 1 1 1
Moyenne 21 9 5 1 2 1 1 1
Progression 8%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en fr de ru es it beta pt cs el sv fi sl
mar 2013 51 K 21 K 10 K 2,4 K 3,2 K 1,3 K 1,6 K 4,4 K 2,1 K 2,9 K 459 446 623 613
fév 2013 50 K 20 K 10,0 K 2,4 K 3,1 K 1,3 K 1,6 K 4,2 K 2,1 K 2,9 K 458 443 619 555
jan 2013 49 K 20 K 9,9 K 2,3 K 3,0 K 1,3 K 1,6 K 4,0 K 2,1 K 2,9 K 458 405 593 552
déc 2012 48 K 20 K 9,7 K 2,3 K 2,8 K 1,3 K 1,6 K 3,7 K 2,0 K 2,8 K 459 389 589 545
nov 2012 48 K 20 K 9,6 K 2,3 K 2,8 K 1,2 K 1,6 K 3,6 K 2,0 K 2,8 K 455 388 576 542
Progression 2% 1% 1% 1% 4% 1% 6% 1% 1% 3% 2% 3%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en fr de ru es it beta pt cs el sv fi sl
mar 2013 32 11 4 5 7 1 2 2
fév 2013 27 7 2 4 3 8 1 1 1
jan 2013 25 4 6 4 9 1 1
déc 2012 19 7 3 2 1 5 1
nov 2012 24 6 3 2 8 1 1 1 2
Moyenne 25 7 4 1 3 7 1 1 1 1
Progression 9%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en fr de ru es it beta pt cs el sv fi sl
mar 2013 17,8 19 19,4 36,5 12 24,2 13,4 10,4 13,9 5,8 12,3 13,4 33,4 23,1
fév 2013 17,8 19 19,2 36,5 12 24,1 13,4 10,5 14 5,8 12,2 13,1 33,2 24,2
jan 2013 17,8 18,9 19,1 38,2 12 23,9 13,4 10,6 14 5,7 12,1 12,9 32,9 23,9
déc 2012 17,8 18,8 19 38,1 11,8 23,7 13,2 10,7 14 5,7 12 11,9 32,3 23,9
nov 2012 17,7 18,8 18,7 37,5 11,7 23,8 13,2 10,8 13,9 5,7 12 11,9 30,6 23,7
Progression 1% -1% 1% -1% 1% 3% 2% -1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en fr de ru es it beta pt cs el sv fi sl
mar 2013 3738 4436 2342 2601 5580 5586 7632 1844 3054 2471 3264 1837 6020 5426
fév 2013 3737 4402 2325 2613 5712 5614 7658 1900 3095 2441 3247 1829 6015 5504
jan 2013 3740 4368 2318 2719 5776 5605 7676 1971 3104 2363 3246 1915 6071 5510
déc 2012 3750 4351 2312 2715 5860 5602 7625 2060 3121 2353 3241 1914 6051 5418
nov 2012 3742 4344 2295 2707 5914 5634 7663 2056 3120 2332 3261 1915 5567 5411
Progression 1% 1% -1% -1% -3% -1% 1% -1% 2%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en fr de ru es it beta pt cs el sv fi sl
mar 2013 18 K 6,5 K 4,9 K 132 1,8 K 331 103 1,7 K 523 466 86 161 300 715
fév 2013 14 K 6,3 K 1,9 K 352 1,1 K 289 100 1,8 K 347 242 19 563 1,0 K 227
jan 2013 16 K 3,8 K 4,6 K 566 1,9 K 157 363 2,5 K 149 237 64 617 453 199
déc 2012 16 K 4,6 K 4,5 K 1,6 K 1,2 K 161 282 1,6 K 259 255 16 12 1,4 K 172
nov 2012 16 K 4,7 K 4,8 K 767 1,2 K 273 42 1,8 K 336 398 15 220 1,5 K 233
Moyenne 16 K 5,2 K 4,2 K 684 1,5 K 241 180 1,9 K 322 321 41 310 948 311
Progression 3% 11% 26% -14% 21% 12% 138% 3% 27% 13% 153% 1247% -8% 56%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
K=Ko, M=Mo Σ en fr de ru es it beta pt cs el sv fi sl
mar 2013 288 M 133 M 29 M 20 M 30 M 11 M 17 M 12 M 9,2 M 9,8 M 3,1 M 1,1 M 6,3 M 4,3 M
fév 2013 274 M 123 M 29 M 20 M 28 M 11 M 17 M 12 M 9,1 M 9,5 M 3,1 M 1,1 M 6,3 M 4,0 M
jan 2013 269 M 121 M 29 M 20 M 27 M 11 M 17 M 12 M 9,0 M 9,2 M 3,1 M 1,1 M 6,1 M 3,9 M
déc 2012 264 M 120 M 28 M 20 M 26 M 11 M 16 M 12 M 9,0 M 9,1 M 3,1 M 970 K 6,0 M 3,8 M
nov 2012 259 M 118 M 27 M 19 M 25 M 11 M 16 M 11 M 8,9 M 9,0 M 3,1 M 968 K 5,2 M 3,8 M
Progression 3% 3% 2% 1% 5% 1% 3% 1% 2% 1% 5% 5% 3%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en fr de ru es it beta pt cs el sv fi sl
mar 2013 30,2 M 15,3 M 3,9 M 932 K 2,2 M 1,1 M 2,0 M 1,2 M 1,0 M 1,2 M 230 K 129 K 455 K 520 K
fév 2013 29,6 M 14,9 M 3,9 M 935 K 2,1 M 1,1 M 2,0 M 1,2 M 1,0 M 1,2 M 228 K 128 K 451 K 477 K
jan 2013 29,2 M 14,6 M 3,8 M 925 K 2,1 M 1,1 M 2,0 M 1,2 M 1,0 M 1,1 M 228 K 123 K 435 K 475 K
déc 2012 28,8 M 14,5 M 3,8 M 921 K 2,0 M 1,1 M 1,9 M 1,1 M 1,0 M 1,1 M 228 K 118 K 430 K 461 K
nov 2012 28,4 M 14,3 M 3,7 M 916 K 2,0 M 1,1 M 1,9 M 1,1 M 1,0 M 1,1 M 228 K 117 K 388 K 458 K
Progression 2% 2% 2% 3% 3% 3% 2% 4% 3%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en fr de ru es it beta pt cs el sv fi sl
mar 2013 194 K 55 K 18 K 3,5 K 76 K 5,8 K 6,6 K 14 K 4,7 K 5,6 K 830 978 1,2 K 2,9 K
fév 2013 187 K 51 K 17 K 3,5 K 75 K 5,8 K 6,6 K 13 K 4,5 K 5,2 K 830 972 1,2 K 2,7 K
jan 2013 185 K 50 K 16 K 3,5 K 75 K 5,8 K 6,6 K 13 K 4,5 K 5,2 K 830 973 1,2 K 2,6 K
déc 2012 183 K 50 K 16 K 3,5 K 75 K 5,8 K 6,6 K 12 K 4,5 K 4,9 K 829 965 1,2 K 2,6 K
nov 2012 181 K 49 K 16 K 3,5 K 74 K 5,8 K 6,6 K 12 K 4,4 K 4,9 K 827 962 1,1 K 2,6 K
Progression 2% 3% 3% 1% 4% 1% 3% 2% 2%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en fr de ru es it beta pt cs el sv fi sl
mar 2013 11 K 2,0 K 1,2 K 764 841 1,1 K 308 2,5 K 455 618 137 261 82 889
fév 2013 10 K 2,0 K 1,2 K 745 810 893 308 2,5 K 455 497 137 261 82 511
jan 2013 10 K 2,0 K 1,2 K 732 754 878 308 2,4 K 438 490 136 250 81 499
déc 2012 10,0 K 2,0 K 1,2 K 741 727 911 320 2,4 K 413 493 137 238 81 305
nov 2012 9,9 K 1,9 K 1,2 K 738 714 895 320 2,4 K 403 492 137 238 81 282
Progression 3% 1% 1% 4% 7% -1% 1% 3% 6% 2% 38%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en fr de ru es it beta pt cs el sv fi sl
mar 2013 46 K 28 K 6,6 K 2,6 K 1,3 K 2,3 K 2,0 K 206 483 1,3 K 303 325 282 33
fév 2013 45 K 28 K 6,6 K 2,6 K 1,3 K 2,3 K 2,0 K 206 471 1,3 K 303 327 283 19
jan 2013 44 K 27 K 6,5 K 2,6 K 1,3 K 2,2 K 2,0 K 206 459 1,3 K 302 294 238 19
déc 2012 44 K 27 K 6,2 K 2,6 K 1,1 K 2,2 K 2,0 K 206 453 1,3 K 303 283 237 14
nov 2012 43 K 27 K 6,0 K 2,5 K 968 2,2 K 2,0 K 206 440 1,3 K 299 283 208 14
Progression 2% 2% 3% 1% 8% 2% 3% 8% 28%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en fr de ru es it beta pt cs el sv fi sl
mar 2013 101 K 62 K 2,9 K 4,0 K 3,6 K 1,9 K 2,5 K 12 K 2,9 K 4,7 K 201 291 4,0 K 1,3 K
fév 2013 99 K 60 K 2,6 K 3,9 K 3,6 K 2,0 K 2,5 K 11 K 2,9 K 4,6 K 201 283 3,9 K 1,2 K
jan 2013 97 K 59 K 2,6 K 3,9 K 3,5 K 2,0 K 2,5 K 11 K 2,8 K 4,6 K 201 277 3,7 K 1,2 K
déc 2012 96 K 58 K 2,4 K 3,9 K 3,3 K 2,0 K 2,5 K 11 K 2,8 K 4,5 K 204 259 3,6 K 1,1 K
nov 2012 94 K 58 K 2,4 K 3,8 K 3,2 K 2,0 K 2,4 K 11 K 2,7 K 4,5 K 204 259 3,3 K 1,1 K
Progression 2% 2% 5% 1% 3% -2% 2% 2% 1% 3% 5% 4%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en fr de ru es it beta pt cs el sv fi sl
mar 2013 8,1 K 5,1 K 328 555 277 163 140 475 507 392 91 82 17 25
fév 2013 8,0 K 5,0 K 327 554 275 163 139 422 507 392 91 82 15 25
jan 2013 7,8 K 4,9 K 327 553 271 163 139 375 507 392 91 82 15 25
déc 2012 7,7 K 4,8 K 323 553 251 161 137 307 507 388 91 81 11 25
nov 2012 7,5 K 4,7 K 305 553 217 155 133 282 507 388 91 81 11 25
Progression 2% 2% 2% 7% 1% 1% 14% 13%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Progression = progression mensuelle moyenne durant les mois affichés = 100 * (31 x (valeur[déc] - valeur[nov]) / valeur[nov] + 31 x ...etc) / 151 (Wikiversities dont la valeur < 10 sont ignorés)