全言語版 | ポーランド語版 | スペイン語版 | ロシア語版 | ペルシャ語版 | チェコ語版 | catalan | ギリシャ語版 | 韓国語版 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語版 | ドイツ語版 | 中国語版 | セルビア語版 | アラビア語版 | tamil | ルーマニア語版 | ukrainian | albanian | ||||||||||||||||||
フランス語版 | 日本語版 | イタリア語版 | ポルトガル語版 | スウェーデン語版 | トルコ語版 | フィンランド語版 | ヘブライ語版 | |||||||||||||||||||
Σ | en | fr | pl | de | ja | es | zh | it | ru | sr | pt | fa | ar | sv | cs | ta | tr | ca | ro | fi | el | uk | he | ko | sq | |
Σ total edits | 1.9 M | 408 K | 115 K | 67 K | 201 K | 29 K | 79 K | 23 K | 73 K | 17 K | 721 K | 48 K | 9.3 K | 7.0 K | 14 K | 9.5 K | 6.6 K | 8.5 K | 5.4 K | 5.7 K | 7.0 K | 8.4 K | 2.2 K | 5.3 K | 1.3 K | 2.1 K |
Σ manual edits | 1.1 M | 404 K | 86 K | 61 K | 192 K | 28 K | 62 K | 22 K | 70 K | 16 K | 27 K | 42 K | 8.6 K | 5.7 K | 14 K | 5.5 K | 6.4 K | 8.5 K | 4.8 K | 5.7 K | 6.7 K | 8.4 K | 2.1 K | 5.2 K | 1.3 K | 2.1 K |
Σ bot edits | 778 K | 4.0 K | 29 K | 5.8 K | 8.5 K | 283 | 17 K | 251 | 3.2 K | 364 | 694 K | 6.9 K | 642 | 1.3 K | 412 | 4.0 K | 132 | 76 | 602 | 58 | 291 | 15 | 78 | 22 | 9 | 5 |
Share of bot edits | 41.5% | 1.0% | 25% | 9% | 4% | 1.0% | 22% | 1% | 4% | 2% | 96% | 14% | 7% | 19% | 3% | 42% | 2% | 0.9% | 11% | 1% | 4% | 0.2% | 4% | 0.4% | 0.7% | 0.2% |
Millbot-Weather | 570 K | 570 K | ||||||||||||||||||||||||
Michaello | 54 K | 54 K | ||||||||||||||||||||||||
Millbot-Beta | 37 K | 37 K | ||||||||||||||||||||||||
GrondinBot | 26 K | 48 | 25 K | 46 | 2 | 16 | 85 | 13 | 50 | 27 | 24 | 398 | 3 | 100 | 21 | 39 | 21 | 490 | 21 | 22 | 1 | 22 | 1 | 1 | ||
SrBot | 19 K | 19 K | ||||||||||||||||||||||||
BOT-Superzerocool | 18 K | 294 | 54 | 17 K | 623 | 6 | 73 | |||||||||||||||||||
FelixBot | 7.9 K | 7.9 K | ||||||||||||||||||||||||
Bot | 6.8 K | 6.8 K | ||||||||||||||||||||||||
Millbot-Belgrade | 5.8 K | 5.8 K | ||||||||||||||||||||||||
Lady Lilith Bot | 4.9 K | 4.9 K | ||||||||||||||||||||||||
AlohaBOT | 3.7 K | 3.7 K | ||||||||||||||||||||||||
Savant-bot | 2.8 K | 2.8 K | ||||||||||||||||||||||||
Diego Grez Bot | 2.7 K | 2.2 K | 23 | 112 | 23 | 12 | 8 | 64 | 67 | 37 | 10 | 14 | 80 | 4 | 10 | |||||||||||
JAnDbot | 1.5 K | 10 | 2 | 15 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1.5 K | 1 | 6 | |||||||||||
BotTich | 1.4 K | 1.4 K | ||||||||||||||||||||||||
Reaperbot | 1.3 K | 1.3 K | ||||||||||||||||||||||||
Alecs.bot | 1.2 K | 1.2 K | ||||||||||||||||||||||||
AmbraBot | 1.1 K | 1.1 K | ||||||||||||||||||||||||
BimBot | 1.0 K | 1.0 K | ||||||||||||||||||||||||
ZacharyBot | 1.0 K | 1.0 K | ||||||||||||||||||||||||
Mjbmrbot | 1.0 K | 82 | 73 | 57 | 59 | 31 | 118 | 14 | 35 | 28 | 26 | 44 | 230 | 21 | 29 | 39 | 13 | 2 | 16 | 13 | 17 | 17 | 2 | 6 | 2 | |
MenoBot | 963 | 963 | ||||||||||||||||||||||||
Ботчо | 848 | |||||||||||||||||||||||||
CommonsDelinker | 795 | 598 | 92 | 101 | 4 | |||||||||||||||||||||
OkinBOT | 728 | 728 | ||||||||||||||||||||||||
タチコマ robot | 624 | 7 | 104 | 114 | 2 | 45 | 38 | 16 | 17 | 144 | 2 | 57 | 12 | 12 | 9 | 3 | 19 | |||||||||
Lady Akasha Bot | 611 | 611 | ||||||||||||||||||||||||
FrescoBot | 486 | 486 | ||||||||||||||||||||||||
VolkovBot | 483 | 47 | 11 | 47 | 72 | 9 | 25 | 17 | 13 | 26 | 38 | 8 | 2 | 17 | 25 | 16 | 17 | 4 | 8 | 24 | 23 | 2 | 2 | |||
Tsca.bot | 428 | 428 | ||||||||||||||||||||||||
TchoŘoBot | 376 | 376 | ||||||||||||||||||||||||
Alexbot | 351 | 35 | 8 | 6 | 7 | 128 | 4 | 86 | 15 | 25 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
Sahimrobot | 331 | 2 | 294 | 35 | ||||||||||||||||||||||
Autobot | 305 | 305 | ||||||||||||||||||||||||
MerlLinkBot | 267 | 243 | 24 | |||||||||||||||||||||||
K.J.Bot | 263 | 256 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
MastiBot | 243 | 243 | ||||||||||||||||||||||||
WikiAWB | 207 | 207 | ||||||||||||||||||||||||
Larco | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
Millbot-SETimes | 197 | 5 | 192 | |||||||||||||||||||||||
XeBot | 196 | 3 | 1 | 192 | ||||||||||||||||||||||
Amirobot | 189 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 116 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||
Innocent bot | 183 | 183 | ||||||||||||||||||||||||
ZampoBot | 178 | 178 | ||||||||||||||||||||||||
Stv.bot | 158 | 158 | ||||||||||||||||||||||||
Brilbot | 156 | 156 | ||||||||||||||||||||||||
Baifito | 127 | 127 | ||||||||||||||||||||||||
Sir Abraham Van Helsing Bot | 113 | 113 |
Wikipedias are ordered by hourly page views in recent days
生成月日土曜 2011年11月26日 SQLダンプファイル月曜 2011年10月31日
スクリプトのバージョン:2.6
作者:Erik Zachte (ホームページ)
メール:ezachte@### (no spam: ### = wikimedia.org)
Documentation / Scripts / CSV files: About WikiStats
訳 Tomos
All data and images on this page are in the public domain.