1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
vsi jeziki
ruščina
poljščina
portugalščina
arabščina
češčina
farsi
turščina
ukrajinščina
hebrejščina
tajščina
vsi jeziki
angleščina
francoščina
kitajščina
japonščina
srbščina
katalonščina
grščina
tamilščina
norveščina
madžarščina
albanščina
španščina
nemščina
italijanščina
nizozemščina
finščina
švedščina
korejščina
romunščina
bošnjaščina
bolgarščina
sindhi
Σ en es ru fr de pl zh it pt ja nl ar sr fi cs ca sv fa el ko tr ta ro uk no bs he hu bg th sq sd Σ
dec 2018 5306 1660 266 308 415 581 281 167 319 219 128 94 71 62 44 55 80 57 48 34 32 49 41 40 66 32 13 55 43 17 9 11 9 5306
nov 2018 5285 1656 265 303 414 581 281 166 318 219 126 92 71 62 42 55 80 57 48 33 32 49 41 40 66 32 12 55 43 17 9 11 9 5285
okt 2018 5271 1656 265 302 413 580 281 166 317 218 126 91 70 62 40 54 79 57 48 32 31 49 41 40 66 32 12 55 43 16 9 11 9 5271
sep 2018 5255 1653 265 298 413 578 281 166 311 217 126 91 70 62 40 54 79 57 48 32 31 49 41 40 66 32 12 55 43 16 9 11 9 5255
avg 2018 5242 1653 264 292 412 578 281 166 308 217 126 90 70 62 40 54 79 57 48 32 31 49 41 40 66 32 12 55 43 16 9 10 9 5242
Rast 1% 1% 1% 2% 2% 1% 2% 2%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en es ru fr de pl zh it pt ja nl ar sr fi cs ca sv fa el ko tr ta ro uk no bs he hu bg th sq sd Σ
dec 2018 21 4 1 5 1 1 1 2 2 2 1 1 21
nov 2018 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
okt 2018 16 3 4 2 6 1 16
sep 2018 1 6 1 3 1 1
avg 2018 6 1 1 2 1 1
Povprečje 7 1 4 1 1 1 2 1 1 1 7
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en es ru fr de pl zh it pt ja nl ar sr fi cs ca sv fa el ko tr ta ro uk no bs he hu bg th sq sd Σ
dec 2018 16 7 35 6 5 4 3 9 8 7 4 1 5 2 1 3 1 4 1 1
nov 2018 9 3 31 7 4 2 3 17 11 1 3 2 1 3 4 2 1 1 2
okt 2018 105 9 6 33 4 3 4 20 8 2 2 2 1 2 1 1 3 1 105
sep 2018 76 4 3 26 5 5 2 10 7 1 4 1 2 1 1 4 1 76
avg 2018 80 4 5 27 6 4 2 1 9 9 1 3 1 3 1 4 1 80
Povprečje 52 8 5 30 6 4 2 2 13 9 2 3 1 1 2 3 1 1 1 3 1 52
Rast 8%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en es ru fr de pl zh it pt ja nl ar sr fi cs ca sv fa el ko tr ta ro uk no bs he hu bg th sq sd Σ
dec 2018 4 1 6 1 1 3 2 3 1
nov 2018 2 1 7 2 2 2 1
okt 2018 14 1 1 7 2 1 2 14
sep 2018 14 1 1 4 1 3 2 1 14
avg 2018 12 1 4 1 2 2 1 12
Povprečje 8 2 1 6 1 2 2 1 8
Rast
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en es ru fr de pl zh it pt ja nl ar sr fi cs ca sv fa el ko tr ta ro uk no bs he hu bg th sq sd Σ
dec 2018 235 K 22 K 11 K 18 K 21 K 14 K 14 K 8,6 K 11 K 15 K 3,7 K 3,7 K 7,6 K 53 K 1,3 K 5,6 K 4,1 K 3,3 K 1,6 K 3,1 K 585 1,2 K 3,4 K 1,7 K 1,7 K 636 355 1,2 K 683 1,6 K 188 746 812 235 K
nov 2018 234 K 22 K 11 K 17 K 21 K 14 K 14 K 8,4 K 11 K 15 K 3,7 K 3,6 K 7,6 K 53 K 1,3 K 5,6 K 4,0 K 3,3 K 1,6 K 3,1 K 584 1,2 K 3,4 K 1,7 K 1,7 K 636 306 1,2 K 683 1,6 K 188 746 812 234 K
okt 2018 233 K 22 K 11 K 17 K 21 K 14 K 14 K 8,2 K 11 K 15 K 3,7 K 3,6 K 7,6 K 53 K 1,3 K 5,5 K 4,0 K 3,3 K 1,6 K 3,1 K 581 1,2 K 3,4 K 1,7 K 1,7 K 635 306 1,2 K 683 1,6 K 188 746 812 233 K
sep 2018 232 K 22 K 11 K 17 K 21 K 14 K 14 K 8,0 K 10 K 14 K 3,7 K 3,5 K 7,6 K 53 K 1,3 K 5,5 K 4,0 K 3,3 K 1,6 K 3,1 K 581 1,2 K 3,4 K 1,7 K 1,7 K 635 306 1,2 K 683 1,6 K 188 746 812 232 K
avg 2018 231 K 22 K 11 K 16 K 20 K 14 K 14 K 7,9 K 10 K 14 K 3,7 K 3,4 K 7,5 K 53 K 1,3 K 5,5 K 4,0 K 3,3 K 1,6 K 3,1 K 580 1,2 K 3,4 K 1,7 K 1,7 K 634 306 1,2 K 683 1,6 K 188 744 812 231 K
Rast 2% 2% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 4%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en es ru fr de pl zh it pt ja nl ar sr fi cs ca sv fa el ko tr ta ro uk no bs he hu bg th sq sd Σ
dec 2018 34 1 2 8 5 6 1 3 3 1 1 1 2 34
nov 2018 1 12 1 7 4 4 2 1 1
okt 2018 2 9 1 5 3 3 2 1 1
sep 2018 1 9 4 5 2 2 2 1 1 1
avg 2018 8 1 5 1 3 2 1 1 1
Povprečje 7 1 9 2 6 2 3 2 1 1 7
Rast
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en es ru fr de pl zh it pt ja nl ar sr fi cs ca sv fa el ko tr ta ro uk no bs he hu bg th sq sd Σ
dec 2018 9,4 25,1 12,2 12,6 9,8 17 8,8 5,1 8,9 7,4 8,9 12,3 5,1 3,3 6,2 6,2 8,3 4,6 8,5 6,2 12,7 9,1 5,2 6,1 5,6 8,3 4,4 5,5 7,3 3 2,4 4,1 2,2 9,4
nov 2018 9,4 25,1 12,2 12,5 9,8 17 8,8 5,1 8,9 7,4 8,9 12 5,1 3,3 6,1 5,9 8,3 4,6 8,5 6,2 12,8 9,2 5,2 6,1 5,6 8,3 4,1 5,5 7,3 3 2,4 4,1 2,2 9,4
okt 2018 9,4 25 12,2 12,5 9,8 17 8,8 5,1 8,9 7,5 8,9 11,9 5,1 3,3 6,1 5,9 8,4 4,6 8,5 6,2 12,8 9,2 5,2 6,1 5,6 8,3 4,1 5,5 7,3 2,3 2,4 4,1 2,2 9,4
sep 2018 9,4 25 12,3 12,4 9,9 17 8,8 5,1 8,8 7,5 8,9 12 5,1 3,3 6,1 5,9 8,4 4,6 8,6 6,2 11,4 9,2 5,2 6,1 5,6 8,3 4,1 5,5 7,3 2,3 2,4 4,1 2,2 9,4
avg 2018 9,4 25 12,3 12,3 9,9 17 8,8 5,2 8,9 7,5 8,9 12,1 4,5 3,3 6,1 5,9 8,4 4,6 8,6 6,2 11,4 9,2 5,2 6,1 5,6 8,3 4,1 5,5 7,3 2,3 2,4 4,1 2,2 9,4
Rast 1% 3% 1% 3% 2% 7%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en es ru fr de pl zh it pt ja nl ar sr fi cs ca sv fa el ko tr ta ro uk no bs he hu bg th sq sd Σ
Rast
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en es ru fr de pl zh it pt ja nl ar sr fi cs ca sv fa el ko tr ta ro uk no bs he hu bg th sq sd Σ
dec 2018 15 K 1,5 K 301 5,0 K 714 104 147 792 273 659 123 2,4 K 30 14 396 2,0 K 87 1 6 46 5 14 8 63 288 5 15 K
nov 2018 13 K 1,0 K 225 5,6 K 234 71 33 757 1,4 K 504 27 1,0 K 210 13 90 265 71 2 6 6 13 3 12 1 1,2 K 13 K
okt 2018 9,6 K 579 368 4,6 K 202 133 37 479 889 352 29 706 130 5 69 63 4 6 6 825 2 5 44 29 9,6 K
sep 2018 12 K 307 194 4,2 K 300 61 16 517 405 924 17 687 4,5 K 5 1 70 109 5 24 1 36 3 2 12 12 K
avg 2018 8,2 K 352 65 4,5 K 239 81 27 469 295 960 10 502 438 5 15 93 96 5 4 7 8 4 3 44 13 8,2 K
Povprečje 12 K 757 231 4,8 K 339 90 52 602 656 679 41 1,1 K 1,0 K 8 101 510 85 1 6 13 177 4 3 2 40 1 58 242 2 12 K
Rast 19% 50% 71% 3% 54% 24% 108% 16% 34% 2% 56% 195% 233% 1% 91% 19%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
K=Kb, M=Mb Σ en es ru fr de pl zh it pt ja nl ar sr fi cs ca sv fa el ko tr ta ro uk no bs he hu bg th sq sd Σ
Rast
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en es ru fr de pl zh it pt ja nl ar sr fi cs ca sv fa el ko tr ta ro uk no bs he hu bg th sq sd Σ
Rast
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en es ru fr de pl zh it pt ja nl ar sr fi cs ca sv fa el ko tr ta ro uk no bs he hu bg th sq sd Σ
Rast
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en es ru fr de pl zh it pt ja nl ar sr fi cs ca sv fa el ko tr ta ro uk no bs he hu bg th sq sd Σ
Rast
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en es ru fr de pl zh it pt ja nl ar sr fi cs ca sv fa el ko tr ta ro uk no bs he hu bg th sq sd Σ
Rast
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en es ru fr de pl zh it pt ja nl ar sr fi cs ca sv fa el ko tr ta ro uk no bs he hu bg th sq sd Σ
Rast
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en es ru fr de pl zh it pt ja nl ar sr fi cs ca sv fa el ko tr ta ro uk no bs he hu bg th sq sd Σ
dec 2018 114 K 20 K 4,0 K 59 K 2,0 K 90 14 K 773 2,2 K 1,0 K 443 749 439 3,8 K 128 3 252 360 1,1 K 301 22 184 789 1,0 K 287 168 12 66 88 270 12 24 75 114 K
nov 2018 112 K 20 K 4,0 K 57 K 2,0 K 90 14 K 773 2,2 K 1,0 K 443 722 439 3,8 K 118 3 252 360 1,1 K 301 22 183 789 1,0 K 287 168 12 66 88 270 12 24 75 112 K
okt 2018 110 K 20 K 4,0 K 55 K 2,0 K 89 14 K 773 2,2 K 1,0 K 443 700 438 3,8 K 114 3 252 360 1,1 K 301 22 183 789 1,0 K 287 168 12 66 88 45 12 24 75 110 K
sep 2018 108 K 20 K 4,0 K 54 K 2,0 K 88 14 K 773 2,1 K 1,0 K 443 679 437 3,8 K 114 3 252 360 1,1 K 301 22 183 789 1,0 K 284 168 12 66 88 45 12 24 75 108 K
avg 2018 107 K 20 K 4,0 K 53 K 2,0 K 88 14 K 773 2,1 K 1,0 K 443 657 437 3,8 K 114 3 252 360 1,1 K 301 20 183 789 1,0 K 282 168 12 66 88 45 12 24 75 107 K
Rast 2% 3% 1% 2% 3% 3% 2% 123% 2%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Rast = povprečna mesečna rast prek prikazanih mesecev = 100 * (30 x (vrednost[sep] - vrednost[avg]) / vrednost[avg] + 31 x ...etc) / 153 (strani z Wikinovicami z vrednostmi < 10 so preskočene)
All data and images on this page are in the public domain.