todos los idiomas | francés | polaco | holandés | japonés | bosnio | eslovaco | húngaro | lituano | sueco | catalan | esperanto | malayalam | estonio | galés | afrikaans | icelandic | kurdish | breton | uzbek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inglés | español | portugués | turco | búlgaro | persa | checo | finlandés | vietnamita | slovene | armenian | rumano | azeri | danés | galician | telugu | noruego (nynorsk) | marathi | albanian | min nan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alemán | italiano | ruso | hebreo | chino | griego | indonesio | árabe | ukrainian | georgiano | croata | serbio | noruego | thai | coreano | basque | latín | tamil | limburgish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σ | en | de | fr | es | it | pl | pt | ru | nl | tr | he | ja | bg | zh | bs | fa | el | sk | cs | id | hu | fi | ar | lt | vi | uk | sv | sl | ka | ca | hy | hr | eo | ro | sr | ml | az | no | et | da | th | cy | gl | ko | af | te | eu | is | nn | la | ku | mr | ta | br | sq | li | uz | zh-min-nan | |
Σ total edits | 2.9 M | 1.0 M | 291 K | 53 K | 161 K | 337 K | 236 K | 85 K | 110 K | 25 K | 47 K | 53 K | 9.2 K | 39 K | 21 K | 32 K | 24 K | 14 K | 58 K | 24 K | 6.5 K | 22 K | 25 K | 8.2 K | 32 K | 4.5 K | 9.2 K | 12 K | 19 K | 6.4 K | 6.4 K | 7.6 K | 5.3 K | 12 K | 6.7 K | 4.1 K | 3.6 K | 5.4 K | 10 K | 4.6 K | 4.3 K | 2.0 K | 1.6 K | 4.0 K | 3.6 K | 1.2 K | 2.0 K | 2.6 K | 2.0 K | 3.5 K | 1.4 K | 3.0 K | 865 | 869 | 1.0 K | 1.2 K | 962 | 302 | 263 |
Σ manual edits | 2.6 M | 996 K | 250 K | 46 K | 136 K | 275 K | 221 K | 72 K | 94 K | 23 K | 42 K | 48 K | 7.2 K | 30 K | 18 K | 21 K | 19 K | 11 K | 49 K | 18 K | 5.6 K | 19 K | 23 K | 6.1 K | 28 K | 4.3 K | 7.8 K | 9.7 K | 11 K | 4.8 K | 5.0 K | 6.3 K | 4.3 K | 7.4 K | 5.0 K | 3.4 K | 3.4 K | 4.8 K | 8.4 K | 3.4 K | 3.8 K | 1.8 K | 1.0 K | 2.2 K | 2.9 K | 827 | 1.8 K | 2.2 K | 1.5 K | 2.7 K | 1.1 K | 1.7 K | 833 | 795 | 757 | 722 | 677 | 153 | 177 |
Σ bot edits | 314 K | 26 K | 41 K | 6.7 K | 25 K | 62 K | 15 K | 14 K | 15 K | 2.4 K | 4.7 K | 5.2 K | 2.0 K | 9.0 K | 2.8 K | 11 K | 4.3 K | 2.7 K | 8.7 K | 5.9 K | 858 | 2.9 K | 1.8 K | 2.0 K | 4.0 K | 177 | 1.4 K | 2.1 K | 8.2 K | 1.7 K | 1.4 K | 1.3 K | 988 | 4.6 K | 1.7 K | 732 | 242 | 604 | 1.9 K | 1.3 K | 548 | 210 | 539 | 1.8 K | 657 | 418 | 184 | 397 | 510 | 751 | 221 | 1.3 K | 32 | 74 | 270 | 454 | 285 | 149 | 86 |
Share of bot edits | 10.8% | 3% | 14% | 13% | 16% | 19% | 6% | 16% | 14% | 10% | 10% | 10% | 22% | 23% | 13% | 34% | 18% | 20% | 15% | 25% | 13% | 13% | 7% | 25% | 13% | 4% | 15% | 18% | 43% | 26% | 22% | 17% | 19% | 38% | 25% | 18% | 7% | 11% | 19% | 27% | 13% | 10% | 34% | 45% | 18% | 34% | 9% | 15% | 26% | 22% | 16% | 45% | 4% | 9% | 26% | 39% | 30% | 49% | 33% |
AnankeBot | 69 K | 7.3 K | 4.3 K | 1.6 K | 2.7 K | 5.3 K | 4.7 K | 2.5 K | 1.2 K | 2.0 K | 2.2 K | 862 | 2.2 K | 1.0 K | 2.6 K | 1.1 K | 1.1 K | 2.5 K | 2.3 K | 288 | 1.3 K | 914 | 292 | 2.0 K | 103 | 831 | 901 | 2.0 K | 746 | 806 | 876 | 771 | 1.3 K | 466 | 524 | 57 | 382 | 686 | 774 | 284 | 132 | 413 | 679 | 449 | 275 | 140 | 325 | 291 | 560 | 173 | 548 | 25 | 59 | 198 | 230 | 185 | 90 | 55 | |
Italoautoma | 49 K | 49 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChtitBot | 48 K | 3.9 K | 2.9 K | 1.1 K | 1.7 K | 3.5 K | 3.6 K | 2.4 K | 1.3 K | 1.0 K | 2.0 K | 2.0 K | 917 | 2.6 K | 1.2 K | 2.4 K | 969 | 1.3 K | 1.5 K | 1.1 K | 35 | 1.3 K | 664 | 172 | 574 | 13 | 142 | 944 | 2.5 K | 207 | 168 | 114 | 126 | 548 | 389 | 31 | 871 | 713 | 649 | 109 | |||||||||||||||||||
T-bot | 23 K | 23 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QuBote | 16 K | 16 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinybot | 13 K | 666 | 1.3 K | 4 | 1.2 K | 1.6 K | 1.6 K | 1.9 K | 951 | 8 | 7 | 8 | 18 | 127 | 54 | 208 | 17 | 1 | 1.1 K | 1.2 K | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 32 | 153 | 5 | 10 | 1 | 261 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 246 | 160 | 42 | 5 | 84 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||
LeonardoRob0t | 7.2 K | 2.2 K | 694 | 1.4 K | 785 | 2.1 K | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AvicBot | 7.0 K | 367 | 72 | 36 | 404 | 636 | 88 | 424 | 74 | 21 | 346 | 218 | 66 | 300 | 134 | 275 | 89 | 140 | 263 | 328 | 28 | 153 | 138 | 9 | 236 | 13 | 141 | 94 | 213 | 159 | 86 | 144 | 14 | 125 | 50 | 61 | 21 | 145 | 91 | 80 | 57 | 20 | 43 | 111 | 45 | 23 | 18 | 29 | 30 | 111 | 26 | 59 | 2 | 35 | 41 | 42 | 17 | 9 | |
VolkovBot | 5.9 K | 2.3 K | 289 | 77 | 136 | 256 | 255 | 161 | 178 | 51 | 141 | 87 | 26 | 75 | 43 | 81 | 51 | 47 | 56 | 188 | 10 | 58 | 33 | 14 | 92 | 6 | 35 | 32 | 46 | 31 | 30 | 71 | 35 | 329 | 25 | 34 | 6 | 35 | 18 | 86 | 8 | 10 | 61 | 43 | 70 | 7 | 9 | 14 | 32 | 20 | 10 | 19 | 3 | 7 | 11 | 7 | 21 | 26 | 9 |
EmxBot | 5.2 K | 5.2 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BrownBot | 5.0 K | 5.0 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RimBot | 5.0 K | 2.0 K | 2.8 K | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bgbot | 3.5 K | 3.5 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fkraus | 3.4 K | 3.4 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dbc-Bot | 3.3 K | 3.3 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LaaknorBot | 3.3 K | 954 | 404 | 480 | 429 | 302 | 275 | 167 | 217 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EleferenBot | 3.1 K | 172 | 149 | 16 | 83 | 220 | 176 | 133 | 253 | 48 | 82 | 119 | 43 | 80 | 69 | 98 | 72 | 48 | 104 | 90 | 8 | 77 | 33 | 16 | 87 | 3 | 49 | 44 | 77 | 48 | 38 | 59 | 35 | 43 | 26 | 31 | 10 | 33 | 46 | 14 | 4 | 17 | 30 | 30 | 17 | 5 | 13 | 14 | 13 | 5 | 27 | 2 | 15 | 16 | 18 | 9 | 4 | ||
Tets-Bot | 2.9 K | 2.9 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KamikazeBot | 2.8 K | 990 | 1.2 K | 679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kintup | 2.8 K | 2.8 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FixBot | 2.6 K | 2.6 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZsergheiBot | 2.6 K | 2.6 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandy Talbot | 2.6 K | 16 | 1 | 1 | 2.6 K | 32 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlad2000PlusBot | 2.6 K | 2.6 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CasteloBot | 2.2 K | 2.2 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mjbmrbot | 2.2 K | 243 | 47 | 119 | 187 | 106 | 58 | 35 | 64 | 80 | 33 | 63 | 41 | 71 | 47 | 42 | 75 | 79 | 15 | 39 | 33 | 24 | 63 | 4 | 24 | 41 | 57 | 44 | 30 | 20 | 53 | 15 | 6 | 25 | 25 | 29 | 23 | 33 | 9 | 8 | 14 | 8 | 42 | 5 | 20 | 10 | 16 | 19 | 4 | ||||||||||
PhpBOT | 2.2 K | 2.2 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idioma-bot | 1.9 K | 249 | 515 | 23 | 58 | 304 | 16 | 15 | 7 | 742 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tsca.bot | 1.7 K | 1.7 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucia Bot | 1.5 K | 238 | 374 | 67 | 215 | 408 | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MenoBot | 1.4 K | 1.4 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanhabot | 1.2 K | 8 | 1.2 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArthurBot | 1.1 K | 76 | 552 | 432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PertBot | 991 | 991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MiskinBot | 918 | 918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MalafayaBot | 791 | 139 | 240 | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SunBot | 626 | 626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sir Nicholas de Lenfent Bot | 475 | 475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CommonsDelinker | 433 | 71 | 338 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sahimrobot | 418 | 418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IvanBot | 350 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FaraBot | 349 | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strainubot | 346 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCriBOT | 339 | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kgsbot | 288 | 10 | 10 | 6 | 8 | 11 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 10 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 10 | 9 | 3 | 7 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
KR | 252 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP-bot | 228 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BanjoBot | 196 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AlohaBOT | 159 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChenzwBot | 154 | 114 | 25 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AstaBOTh15 | 146 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThBot | 136 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomerbot | 136 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jotterbot | 134 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GreenStork’s bot | 129 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChaosBorn | 127 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borgxbot | 119 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexbot | 112 | 6 | 93 | 10 | 1 | 1 | 1 |
Wikiquotes are ordered by hourly page views in recent days
Generado el sábado 26 de noviembre de 2011 del volcado de archivos SQL de lunes 31 de octubre de 2011
Versión del script:2.6
Autor:Erik Zachte (Sitio web)
Correo:ezachte@### (no spam: ### = wikimedia.org)
Documentation / Scripts / CSV files: About WikiStats
All data and images on this page are in the public domain.