1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
vsi jeziki
ruščina
nemščina
portugalščina
farsi
ukrajinščina
japonščina
bolgarščina
tajščina
švedščina
slovaščina
hrvaščina
korejščina
romunščina
srbščina
beloruščina
tamilščina
hindijščina
albanščina
sudanščina
afrikans
kannada
angleščina
poljščina
francoščina
hebrejščina
vietnamščina
arabščina
nizozemščina
finščina
indonezijščina
azerščina
danščina
gruzijščina
armenščina
norveščina
kurdščina
malajščina
latinščina
sanskrt
limburščina
telugu
bretonščina
min nan
italijanščina
španščina
kitajščina
turščina
češčina
madžarščina
grščina
katalonščina
preprosta angleščina
litvanščina
bošnjaščina
estonščina
urdujščina
slovenščina
esperanto
galego
norveščina (nynorsk)
baskovščina
valonščina
islandščina
gudžaratščina
vsi jeziki
Σ en it ru pl es de fr zh pt he tr fa vi cs uk ar hu ja nl el bg fi ca th id simple sv az lt sk da bs hr ka et ko hy ur ro no sl sr ku eo be ml gl ta la nn hi sa eu sq li cy su te is af br gu kn zh-min-nan Σ
dec 2018 14354 4744 1158 851 766 911 540 504 273 377 304 319 255 78 166 175 176 148 90 132 86 143 209 141 59 68 65 109 68 70 77 51 63 65 73 47 71 64 14 71 56 55 57 26 58 22 54 53 43 33 21 34 26 35 29 14 19 4 29 21 22 19 19 20 4 14354
nov 2018 14292 4715 1154 846 763 908 540 500 272 377 304 317 254 78 166 173 176 147 89 132 86 142 209 141 59 68 65 109 67 69 77 51 63 65 73 47 70 64 14 71 56 55 57 26 58 21 54 53 43 33 21 33 26 35 29 14 19 4 29 21 22 19 19 20 4 14292
okt 2018 14228 4695 1152 837 760 907 540 494 271 376 303 316 252 78 166 172 173 147 89 132 86 142 209 140 58 68 65 109 67 68 77 50 62 65 73 46 70 64 14 71 56 54 57 26 58 21 53 52 42 33 21 33 26 35 28 14 19 4 29 21 22 18 19 19 4 14228
sep 2018 14169 4675 1147 836 756 902 535 491 271 375 303 316 252 76 166 169 172 147 89 132 86 141 209 140 58 68 65 107 67 68 77 50 62 65 72 44 70 64 14 71 56 54 57 26 58 21 53 51 42 33 21 33 25 34 28 14 19 4 29 21 22 18 19 19 4 14169
avg 2018 14107 4653 1142 834 755 901 533 489 270 374 299 315 248 75 166 169 168 146 89 130 86 140 209 139 57 66 65 107 67 68 77 50 62 65 72 44 70 64 14 71 56 54 57 26 58 21 53 51 42 33 21 33 25 34 26 14 19 4 29 21 22 18 19 18 4 14107
Rast 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 3% 1% 3%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en it ru pl es de fr zh pt he tr fa vi cs uk ar hu ja nl el bg fi ca th id simple sv az lt sk da bs hr ka et ko hy ur ro no sl sr ku eo be ml gl ta la nn hi sa eu sq li cy su te is af br gu kn zh-min-nan Σ
dec 2018 62 29 4 5 3 3 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 62
nov 2018 64 20 2 9 3 1 6 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 64
okt 2018 59 20 5 1 4 5 5 3 1 2 3 1 1 2 1 2 1 1 1 59
sep 2018 62 22 5 2 1 1 2 2 1 1 4 1 4 1 4 1 2 1 1 1 2 2 1 62
avg 2018 69 28 5 5 2 1 1 2 2 1 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 69
Povprečje 63 24 4 4 3 2 2 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 63
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en it ru pl es de fr zh pt he tr fa vi cs uk ar hu ja nl el bg fi ca th id simple sv az lt sk da bs hr ka et ko hy ur ro no sl sr ku eo be ml gl ta la nn hi sa eu sq li cy su te is af br gu kn zh-min-nan Σ
dec 2018 140 37 22 22 17 7 20 6 7 7 6 5 1 7 11 7 1 4 1 1 5 5 1 2 3 2 1 2 2 2 2 1 4 2 1 1 1 1 3 1 1
nov 2018 110 31 31 18 8 4 11 9 5 16 8 8 1 3 7 10 2 1 1 4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 5 1 1 3 1 3 1 2 1 1 1 2 1
okt 2018 288 115 34 22 18 13 11 16 4 7 5 3 5 2 6 10 7 1 1 2 3 3 2 2 2 2 2 4 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 288
sep 2018 305 113 40 20 13 11 7 13 8 7 10 5 9 3 3 5 11 1 1 3 4 5 2 2 1 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 305
avg 2018 299 118 27 20 22 10 6 11 8 4 8 5 7 4 5 10 7 2 1 3 4 9 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 3 2 1 1 1 1 299
Povprečje 179 119 34 23 19 12 7 14 7 6 9 5 7 2 5 9 8 1 1 2 2 5 3 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 179
Rast 5% 11% 5% 5% 23%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en it ru pl es de fr zh pt he tr fa vi cs uk ar hu ja nl el bg fi ca th id simple sv az lt sk da bs hr ka et ko hy ur ro no sl sr ku eo be ml gl ta la nn hi sa eu sq li cy su te is af br gu kn zh-min-nan Σ
dec 2018 12 5 3 1 2 1 2 1 1 1 3 3 1 1 1 2 1 1 1
nov 2018 12 4 3 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
okt 2018 38 16 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38
sep 2018 38 12 8 5 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 38
avg 2018 40 12 7 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40
Povprečje 23 13 5 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23
Rast 2%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en it ru pl es de fr zh pt he tr fa vi cs uk ar hu ja nl el bg fi ca th id simple sv az lt sk da bs hr ka et ko hy ur ro no sl sr ku eo be ml gl ta la nn hi sa eu sq li cy su te is af br gu kn zh-min-nan Σ
dec 2018 237 K 33 K 31 K 13 K 29 K 7,1 K 7,9 K 5,9 K 3,1 K 7,4 K 4,2 K 4,5 K 8,5 K 358 9,3 K 5,8 K 1,6 K 1,5 K 1,0 K 974 1,9 K 4,4 K 3,4 K 3,3 K 2,5 K 2,1 K 599 1,4 K 2,1 K 2,6 K 4,5 K 403 4,5 K 2,0 K 602 770 1,1 K 1,9 K 485 525 957 3,0 K 572 336 2,2 K 509 523 590 473 765 1,7 K 284 3,2 K 364 202 1,3 K 440 1,3 K 567 222 193 109 578 441 24 237 K
nov 2018 236 K 33 K 31 K 13 K 29 K 7,1 K 7,9 K 5,9 K 3,0 K 7,4 K 4,2 K 4,5 K 8,5 K 357 9,2 K 5,7 K 1,5 K 1,5 K 1,0 K 973 1,9 K 4,4 K 3,4 K 3,3 K 2,5 K 2,1 K 599 1,4 K 2,1 K 2,6 K 4,5 K 403 4,5 K 1,9 K 602 729 1,1 K 1,9 K 484 524 957 3,0 K 567 335 2,2 K 503 523 590 469 680 1,7 K 283 3,2 K 363 201 1,3 K 440 1,3 K 567 222 193 107 578 441 24 236 K
okt 2018 236 K 33 K 30 K 13 K 29 K 7,1 K 7,9 K 5,8 K 3,0 K 7,4 K 4,1 K 4,5 K 8,5 K 357 9,2 K 5,7 K 1,5 K 1,5 K 1,0 K 972 1,9 K 4,4 K 3,4 K 3,3 K 2,5 K 2,1 K 599 1,4 K 2,1 K 2,6 K 4,5 K 403 4,5 K 1,9 K 601 680 1,1 K 1,9 K 484 524 957 3,0 K 564 335 2,2 K 493 518 584 468 613 1,7 K 283 3,2 K 362 198 1,3 K 440 1,3 K 567 222 193 107 578 440 24 236 K
sep 2018 235 K 33 K 30 K 13 K 29 K 7,1 K 7,9 K 5,8 K 2,9 K 7,4 K 4,1 K 4,5 K 8,5 K 342 9,2 K 5,7 K 1,5 K 1,5 K 1,0 K 971 1,9 K 4,4 K 3,4 K 3,3 K 2,5 K 2,1 K 599 1,4 K 2,1 K 2,6 K 4,5 K 403 4,5 K 1,9 K 601 668 1,1 K 1,9 K 482 522 957 3,0 K 563 335 2,2 K 472 517 580 468 594 1,7 K 283 3,2 K 359 198 1,3 K 440 1,3 K 567 222 193 106 577 440 24 235 K
avg 2018 234 K 32 K 30 K 13 K 29 K 7,1 K 7,8 K 5,8 K 2,9 K 7,4 K 4,0 K 4,5 K 8,4 K 342 9,2 K 5,6 K 1,5 K 1,5 K 1,0 K 968 1,9 K 4,4 K 3,4 K 3,3 K 2,5 K 2,0 K 599 1,4 K 2,1 K 2,6 K 4,5 K 402 4,5 K 1,9 K 601 656 1,1 K 1,9 K 480 521 957 3,0 K 563 335 2,2 K 464 516 580 468 560 1,7 K 283 3,2 K 359 193 1,3 K 440 1,3 K 567 222 193 105 577 440 24 234 K
Rast 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 4% 2% 8% 1% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en it ru pl es de fr zh pt he tr fa vi cs uk ar hu ja nl el bg fi ca th id simple sv az lt sk da bs hr ka et ko hy ur ro no sl sr ku eo be ml gl ta la nn hi sa eu sq li cy su te is af br gu kn zh-min-nan Σ
dec 2018 28 6 6 3 1 2 1 1 1 2 1 1 3 28
nov 2018 25 7 4 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 25
okt 2018 23 8 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 23
sep 2018 24 6 5 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 24
avg 2018 39 7 8 1 3 1 4 1 1 1 1 3 1 1 1 1 4 39
Povprečje 28 7 5 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 28
Rast -5% -5%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en it ru pl es de fr zh pt he tr fa vi cs uk ar hu ja nl el bg fi ca th id simple sv az lt sk da bs hr ka et ko hy ur ro no sl sr ku eo be ml gl ta la nn hi sa eu sq li cy su te is af br gu kn zh-min-nan Σ
dec 2018 22,9 57,8 23,3 19,4 13,8 35,9 39,8 22,5 14 15,1 21,5 21,5 11,7 66,9 7,1 11,2 19,6 19,5 13,3 31,8 11 15,9 17,2 21,4 5,1 5,8 20,8 12 18,6 20,4 14,9 19,4 9,2 8,8 28,4 13,5 9,8 15,9 5,1 17,8 13,2 9,2 12,5 11,5 8 6,5 14,4 12,5 11,4 6,8 5,3 13 3,9 11,4 14 2,7 4,9 1,4 10,4 11 9,5 13,2 5,9 5,4 12 22,9
nov 2018 22,9 57,7 23,4 19,4 13,8 35,8 39,8 22,6 14,1 15 21,5 21,5 11,6 66,6 7,1 10,7 19,8 19,5 13,2 31,8 11 15,9 17,1 21,2 4,8 5,8 20,8 11,9 18,6 20,3 14,9 19,4 9,2 8,8 28,4 13,3 9,7 15,9 5,1 17,9 13,2 9,2 12,6 11,6 8 6,5 14,3 12,5 11,4 7,5 5,3 12,8 3,9 11,4 13,9 2,7 4,9 1,4 10,4 11 9,5 13,3 5,9 5,4 12 22,9
okt 2018 22,8 57,8 23,4 19,4 13,8 35,7 39,7 22,6 14,2 15 21,6 21,5 11,6 66 7 10,7 19,9 19,5 13,2 31,8 11 15,8 17,1 21,1 4,6 5,8 20,8 11,7 18,6 20 14,8 19,3 9,2 8,6 28,4 13 9,7 15,9 5,1 17,9 13,2 8,6 12,7 11,6 8 6,5 14,5 12,6 11,4 8,2 5,3 12,8 3,9 11,4 13,6 2,7 4,9 1,4 10,4 11 9,5 13,1 5,9 5,4 12 22,8
sep 2018 22,8 57,8 23,4 19,3 13,8 35,6 39,7 22,6 14,4 15 21,7 21,4 11,6 67,3 7 10,7 19,8 19,5 13,2 31,9 11 15,8 17,1 21,1 4,6 5,7 20,8 11,6 18,5 20 14,8 19,3 9,2 8,5 28,4 12,2 9,7 15,9 5 17,9 13,2 8,6 12,7 11,6 8 6,6 14,5 12,6 11,4 8,3 5,3 12,8 3,9 11,5 13,4 2,7 4,9 1,4 10,4 11 9,5 13,1 5,9 5,4 12 22,8
avg 2018 22,8 57,6 23,4 19,3 13,8 35,5 39,7 22,7 14,6 15 21,8 21,4 11,6 66,7 7 10,7 19,8 19,4 13,2 31,9 11 15,8 17,1 21,1 4,6 5,7 20,8 11,6 18,5 20 14,8 19,4 9,2 8,5 28,4 12 9,7 15,9 5 17,9 13,1 8,6 12,7 11,6 7,9 6,7 14,5 12,6 11,4 8,7 5,3 12,7 3,9 11,4 9,7 2,7 4,9 1,4 10,4 11 9,5 13,2 5,9 5,4 12 22,8
Rast -1% 1% 3% 1% 1% 3% 1% 2% -1% -6% 1% 10%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en it ru pl es de fr zh pt he tr fa vi cs uk ar hu ja nl el bg fi ca th id simple sv az lt sk da bs hr ka et ko hy ur ro no sl sr ku eo be ml gl ta la nn hi sa eu sq li cy su te is af br gu kn zh-min-nan Σ
Rast
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en it ru pl es de fr zh pt he tr fa vi cs uk ar hu ja nl el bg fi ca th id simple sv az lt sk da bs hr ka et ko hy ur ro no sl sr ku eo be ml gl ta la nn hi sa eu sq li cy su te is af br gu kn zh-min-nan Σ
dec 2018 31 K 12 K 3,6 K 1,2 K 814 1,4 K 491 830 262 134 601 291 358 149 257 3,7 K 221 32 118 8 8 37 71 855 740 5 154 148 509 42 12 13 141 6 713 116 20 5 1 4 166 9 2 57 6 1 16 112 72 4 18 34 7 1 22 4 31 K
nov 2018 28 K 11 K 2,9 K 1,4 K 1,0 K 980 566 748 321 131 729 275 404 233 803 490 429 32 43 8 10 220 47 226 434 27 442 110 655 36 25 9 409 5 831 11 46 2 7 2,0 K 6 1 8 46 16 29 28 107 16 5 1 10 92 3 2 4 1 17 4 28 K
okt 2018 27 K 14 K 2,8 K 1,3 K 856 1,4 K 696 445 419 225 568 240 343 526 83 313 419 15 65 18 16 160 287 150 104 15 106 117 88 4 12 14 189 3 686 15 51 38 11 4 20 6 1 38 72 8 38 71 2 5 14 17 54 4 2 2 18 4 9 27 K
sep 2018 30 K 17 K 3,4 K 1,3 K 661 1,0 K 210 642 467 235 510 187 416 216 59 216 220 27 45 20 12 21 47 601 119 175 6 92 105 16 2 13 175 295 20 62 34 5 13 18 16 16 12 5 90 4 6 777 9 2 3 3 5 30 K
avg 2018 35 K 17 K 4,6 K 1,7 K 1,1 K 1,8 K 202 335 925 99 538 656 349 536 71 343 248 27 67 12 15 31 474 722 87 12 43 184 104 10 9 9 403 4 330 78 12 58 26 10 26 43 19 46 4 1 5 699 1 7 9 64 188 3 1 18 1 8 6 5 6 35 K
Povprečje 30 K 14 K 3,5 K 1,4 K 902 1,3 K 434 599 480 165 589 331 374 333 252 1,0 K 307 27 68 13 12 93 187 512 297 46 149 131 291 22 12 12 263 4 571 48 38 27 9 8 432 13 1 16 48 9 14 11 217 4 19 6 23 226 5 5 2 2 13 2 6 30 K
Rast -2% -7% -4% -7% -3% 3% 52% 34% -25% 23% 4% -5% 2% -1% 202% 185% 8% 17% 39% 148% 100% 60% 102% 2% 149% 33% 211% 81% 2367% 70% -13% 55% -2%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
K=Kb, M=Mb Σ en it ru pl es de fr zh pt he tr fa vi cs uk ar hu ja nl el bg fi ca th id simple sv az lt sk da bs hr ka et ko hy ur ro no sl sr ku eo be ml gl ta la nn hi sa eu sq li cy su te is af br gu kn zh-min-nan Σ
Rast
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en it ru pl es de fr zh pt he tr fa vi cs uk ar hu ja nl el bg fi ca th id simple sv az lt sk da bs hr ka et ko hy ur ro no sl sr ku eo be ml gl ta la nn hi sa eu sq li cy su te is af br gu kn zh-min-nan Σ
Rast
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en it ru pl es de fr zh pt he tr fa vi cs uk ar hu ja nl el bg fi ca th id simple sv az lt sk da bs hr ka et ko hy ur ro no sl sr ku eo be ml gl ta la nn hi sa eu sq li cy su te is af br gu kn zh-min-nan Σ
Rast
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en it ru pl es de fr zh pt he tr fa vi cs uk ar hu ja nl el bg fi ca th id simple sv az lt sk da bs hr ka et ko hy ur ro no sl sr ku eo be ml gl ta la nn hi sa eu sq li cy su te is af br gu kn zh-min-nan Σ
Rast
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en it ru pl es de fr zh pt he tr fa vi cs uk ar hu ja nl el bg fi ca th id simple sv az lt sk da bs hr ka et ko hy ur ro no sl sr ku eo be ml gl ta la nn hi sa eu sq li cy su te is af br gu kn zh-min-nan Σ
Rast
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en it ru pl es de fr zh pt he tr fa vi cs uk ar hu ja nl el bg fi ca th id simple sv az lt sk da bs hr ka et ko hy ur ro no sl sr ku eo be ml gl ta la nn hi sa eu sq li cy su te is af br gu kn zh-min-nan Σ
Rast
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en it ru pl es de fr zh pt he tr fa vi cs uk ar hu ja nl el bg fi ca th id simple sv az lt sk da bs hr ka et ko hy ur ro no sl sr ku eo be ml gl ta la nn hi sa eu sq li cy su te is af br gu kn zh-min-nan Σ
dec 2018 123 K 26 K 28 K 10 K 3,5 K 8,8 K 966 453 711 2,8 K 960 2,1 K 5,8 K 264 564 14 K 386 209 265 340 601 3,1 K 308 1,3 K 686 137 987 252 96 1,1 K 639 62 380 136 202 105 344 2,2 K 194 98 101 779 135 76 339 25 282 101 97 99 152 69 420 133 53 145 29 31 131 55 53 11 12 27 43 123 K
nov 2018 122 K 26 K 28 K 10 K 3,5 K 8,8 K 963 449 703 2,8 K 958 2,1 K 5,8 K 264 563 13 K 386 209 265 340 601 3,1 K 308 1,2 K 684 137 987 252 96 1,1 K 639 62 380 136 202 105 343 2,2 K 194 98 101 773 135 76 339 22 282 101 97 99 152 68 420 133 53 144 29 31 131 55 53 11 12 27 43 122 K
okt 2018 122 K 26 K 28 K 10 K 3,5 K 8,8 K 963 446 699 2,8 K 954 2,1 K 5,8 K 264 560 13 K 382 209 265 340 601 3,1 K 308 1,2 K 684 136 987 252 96 1,1 K 639 60 380 135 202 105 343 2,2 K 194 98 101 768 135 76 339 20 282 100 97 99 152 68 420 133 43 143 29 31 131 55 53 11 12 27 43 122 K
sep 2018 121 K 26 K 28 K 10 K 3,5 K 8,8 K 962 446 690 2,8 K 951 2,1 K 5,8 K 262 559 13 K 374 209 260 340 601 3,1 K 308 1,2 K 684 135 987 252 96 1,1 K 638 60 380 134 202 105 343 2,2 K 194 98 101 768 135 76 339 20 282 97 97 99 152 68 420 132 43 143 29 31 131 55 53 11 12 27 43 121 K
avg 2018 121 K 26 K 27 K 10 K 3,5 K 8,8 K 962 444 679 2,8 K 950 2,1 K 5,8 K 262 559 13 K 372 209 260 340 601 3,1 K 308 1,2 K 681 131 987 252 95 1,1 K 638 60 380 134 202 105 342 2,2 K 194 98 101 766 135 76 339 20 281 97 97 99 152 68 420 132 24 143 29 31 131 55 53 11 12 27 43 121 K
Rast 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 6% 1% 25%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Rast = povprečna mesečna rast prek prikazanih mesecev = 100 * (30 x (vrednost[sep] - vrednost[avg]) / vrednost[avg] + 31 x ...etc) / 153 (Wikicitati z vrednostmi < 10 so preskočene)
All data and images on this page are in the public domain.