An holl yezhoù
Alamaneg
Beta
Gresianeg
Saozneg
Spagnoleg
Portugaleg
Japaneg
Galleg
Italianeg
Tchekeg
Finneg
Σ en fr de es it beta pt cs el ja fi
Her 2009 2446 1265 376 160 172 77 208 102 25 29 9 23
Gwe 2009 2403 1247 369 155 168 76 202 101 25 29 9 22
Eos 2009 2344 1212 363 152 166 76 193 100 25 26 9 22
Goue 2009 2302 1189 359 152 163 74 188 99 25 25 8 20
Mez 2009 2271 1178 353 149 161 71 186 98 24 25 8 18
Kresk 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 1% 1% 4% 6%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en fr de es it beta pt cs el ja fi
Her 2009 43 18 7 5 4 1 6 1 1
Gwe 2009 59 35 6 3 2 9 1 3
Eos 2009 42 23 4 3 2 5 1 1 1 2
Goue 2009 31 11 6 3 2 3 2 1 1 2
Mez 2009 35 23 2 1 2 1 3 1 2
Keidenn 42 22 5 2 3 1 5 1 1 1
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en fr de es it beta pt cs el ja fi
Her 2009 159 70 25 13 13 6 19 4 6 1 2
Gwe 2009 174 91 24 14 5 1 21 4 5 5 1 3
Eos 2009 128 62 20 6 8 3 13 5 2 3 3 3
Goue 2009 106 41 22 10 8 2 6 3 7 2 5
Mez 2009 137 56 21 13 11 2 15 5 5 4 5
Keidenn 141 64 22 11 9 3 15 4 5 3 1 4
Kresk 6% 12% 5%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en fr de es it beta pt cs el ja fi
Her 2009 13 4 4 2 3
Gwe 2009 20 7 4 3 4 1 1
Eos 2009 11 4 4 2 1
Goue 2009 10 5 3 2
Mez 2009 8 2 3 2 1
Keidenn 12 4 4 2 2
Kresk
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en fr de es it beta pt cs el ja fi
Her 2009 26 K 12 K 6,3 K 1,8 K 862 819 1,6 K 1,3 K 1,4 K 360 100 259
Gwe 2009 26 K 12 K 6,2 K 1,8 K 837 814 1,4 K 1,3 K 1,4 K 358 100 257
Eos 2009 25 K 11 K 6,0 K 1,8 K 832 812 1,3 K 1,2 K 1,3 K 310 99 256
Goue 2009 25 K 11 K 5,9 K 1,7 K 821 806 1,3 K 1,2 K 1,3 K 308 86 256
Mez 2009 24 K 11 K 5,8 K 1,7 K 816 805 1,2 K 1,2 K 1,2 K 304 86 254
Kresk 2% 2% 2% 2% 1% 7% 2% 3% 4% 4%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en fr de es it beta pt cs el ja fi
Her 2009 15 3 3 1 1 6 1
Gwe 2009 29 15 4 1 4 1 2 2
Eos 2009 16 7 4 2 1 1 1
Goue 2009 15 8 5 1 1
Mez 2009 4 5 4 -7 1 1
Keidenn 16 8 4 2 1
Kresk
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en fr de es it beta pt cs el ja fi
Her 2009 14,6 16,3 12,2 21,8 20,6 13,6 13,2 12,3 5,2 12,1 5,1 8,4
Gwe 2009 14,5 16,1 12,1 21,3 20,6 13,4 13,8 12,3 5,2 12,1 5,0 8,0
Eos 2009 14,6 16,3 12,1 20,9 20,4 13,4 13,9 12,5 5,2 12,9 5,0 7,4
Goue 2009 14,5 16,2 11,8 21,1 20,3 13,4 13,9 12,6 5,2 12,7 5,3 7,1
Mez 2009 14,5 16,3 11,8 20,5 20,1 13,3 13,9 12,5 5,2 12,6 5,3 6,5
Kresk 1% 2% 1% 1% -1% -1% -1% 7%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en fr de es it beta pt cs el ja fi
Her 2009 3132 3391 2032 1960 5609 7952 3222 3119 2716 3441 4847 3472
Gwe 2009 3126 3377 2027 1936 5608 7985 3278 3109 2703 3447 4847 3424
Eos 2009 3114 3380 2005 1936 5623 7998 3273 3153 2741 2499 4589 3420
Goue 2009 3099 3367 1990 1932 5721 7890 3204 3069 2759 2419 4341 3416
Mez 2009 3106 3380 1981 1906 5727 7896 3228 3077 2749 2383 4341 3337
Kresk 1% 1% -1% 10% 3% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en fr de es it beta pt cs el ja fi
Her 2009 8,8 K 3,3 K 1,4 K 1,3 K 580 227 1,6 K 136 173 36 5 129
Gwe 2009 11 K 5,7 K 1,6 K 1,2 K 228 55 1,6 K 241 282 323 7 145
Eos 2009 10 K 4,1 K 3,8 K 694 311 101 594 350 145 81 37 89
Goue 2009 7,5 K 3,2 K 1,8 K 1,4 K 280 59 123 194 210 84 4 166
Mez 2009 9,4 K 2,9 K 2,1 K 2,2 K 748 139 425 288 225 100 6 205
Keidenn 9,5 K 3,8 K 2,2 K 1,3 K 429 116 852 242 206 124 12 146
Kresk 1% 8% 8% -2% 19% 71% 119% -7% 4% 46% -4%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
K=Kb, M=Mb Σ en fr de es it beta pt cs el ja fi
Her 2009 115 M 55 M 15 M 7,2 M 7,5 M 8,0 M 7,0 M 5,0 M 4,8 M 2,5 M 1,4 M 1,1 M
Gwe 2009 113 M 55 M 15 M 6,9 M 7,3 M 7,9 M 6,3 M 5,0 M 4,7 M 2,5 M 1,4 M 1,1 M
Eos 2009 109 M 53 M 15 M 6,7 M 7,2 M 7,9 M 5,9 M 4,9 M 4,6 M 1,5 M 1,3 M 1,0 M
Goue 2009 105 M 51 M 14 M 6,5 M 7,1 M 7,8 M 5,5 M 4,6 M 4,5 M 1,4 M 1,1 M 1,0 M
Mez 2009 104 M 51 M 14 M 6,2 M 7,0 M 7,8 M 5,5 M 4,6 M 4,4 M 1,4 M 1,1 M 1,0 M
Kresk 3% 2% 3% 4% 2% 1% 6% 3% 2% 19% 7% 2%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en fr de es it beta pt cs el ja fi
Her 2009 13,8 M 6,7 M 2,2 M 526 K 790 K 1,0 M 779 K 639 K 639 K 189 K 179 K 117 K
Gwe 2009 13,5 M 6,6 M 2,1 M 515 K 768 K 1,0 M 706 K 632 K 621 K 188 K 179 K 114 K
Eos 2009 13,0 M 6,4 M 2,1 M 509 K 765 K 1,0 M 650 K 620 K 608 K 121 K 168 K 114 K
Goue 2009 12,7 M 6,2 M 2,0 M 494 K 768 K 1,0 M 620 K 585 K 600 K 116 K 137 K 114 K
Mez 2009 12,5 M 6,1 M 1,9 M 481 K 764 K 1,0 M 617 K 581 K 581 K 113 K 137 K 110 K
Kresk 3% 2% 3% 2% 1% 1% 6% 2% 2% 15% 7% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en fr de es it beta pt cs el ja fi
Her 2009 61 K 28 K 11 K 1,6 K 4,1 K 6,1 K 2,6 K 4,3 K 2,9 K 578 180 429
Gwe 2009 61 K 27 K 11 K 1,6 K 4,1 K 6,1 K 2,6 K 4,2 K 2,9 K 573 180 429
Eos 2009 58 K 26 K 11 K 1,5 K 4,0 K 6,1 K 2,3 K 4,2 K 2,8 K 302 179 426
Goue 2009 56 K 25 K 11 K 1,5 K 3,9 K 6,1 K 2,2 K 3,2 K 2,8 K 243 141 425
Mez 2009 55 K 24 K 10 K 1,5 K 3,8 K 6,1 K 2,2 K 3,2 K 2,7 K 239 141 415
Kresk 3% 3% 2% 1% 2% 5% 8% 2% 29% 7% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en fr de es it beta pt cs el ja fi
Her 2009 4,3 K 871 282 478 545 135 985 682 170 86 14 40
Gwe 2009 4,3 K 868 282 478 541 135 976 682 168 86 14 39
Eos 2009 4,1 K 746 281 441 541 135 969 682 164 86 14 40
Goue 2009 4,1 K 722 277 443 539 135 962 683 161 86 14 35
Mez 2009 4,5 K 1,1 K 292 456 589 136 957 684 165 86 14 31
Kresk -1% -3% -1% 1% -2% 1% 1% 7%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en fr de es it beta pt cs el ja fi
Her 2009 20 K 12 K 2,9 K 758 1,5 K 886 373 773 898 214 2 98
Gwe 2009 20 K 12 K 2,8 K 755 1,4 K 883 351 750 803 215 2 101
Eos 2009 19 K 11 K 2,8 K 743 1,4 K 882 325 745 730 214 2 100
Goue 2009 19 K 11 K 2,7 K 725 1,4 K 881 313 690 703 213 2 101
Mez 2009 19 K 11 K 2,7 K 723 1,4 K 881 314 663 659 212 2 93
Kresk 1% 1% 2% 1% 1% 4% 4% 8% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en fr de es it beta pt cs el ja fi
Her 2009 36 K 22 K 552 1,7 K 1,1 K 1,1 K 5,9 K 1,0 K 2,4 K 134 19 1,1 K
Gwe 2009 35 K 21 K 535 1,7 K 931 1,1 K 5,1 K 1,0 K 2,3 K 134 19 916
Eos 2009 33 K 20 K 486 1,6 K 933 1,1 K 4,5 K 988 2,2 K 134 19 897
Goue 2009 32 K 19 K 480 1,6 K 929 1,1 K 4,2 K 954 2,1 K 134 19 903
Mez 2009 31 K 18 K 463 1,6 K 929 1,1 K 4,2 K 954 2,1 K 133 19 810
Kresk 5% 4% 5% 2% 5% 9% 2% 4% 7%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en fr de es it beta pt cs el ja fi
Her 2009 5,3 K 3,4 K 165 476 166 40 240 639 23 80 20 5
Gwe 2009 5,2 K 3,4 K 164 424 163 40 198 639 23 80 20 5
Eos 2009 5,0 K 3,3 K 156 352 162 40 172 639 22 79 20 5
Goue 2009 4,8 K 3,3 K 153 340 161 39 171 572 22 73 20 4
Mez 2009 4,7 K 3,3 K 136 266 159 39 166 551 19 73 17 2
Kresk 3% 1% 5% 16% 1% 1% 10% 4% 5% 2% 4%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Kresk = kresk miziek keitat war ar mizioù war ziskouez = 100 * (31 x (danvez[Goue] - danvez[Mez]) / danvez[Mez] + 31 x ...etc) / 153 (Wikiversities danvez enno < 10 er-maez)