wszystkie języki
rosyjska
włoska
czeska
słoweńska
angielska
hiszpańska
beta
grecka
fińska
francuska
niemiecka
portugalska
szwedzka
Σ en fr ru es de it beta pt cs el sv sl fi
Maj 2013 243 41
Kwi 20135032 2364 657 243 273 293 127 192 264 48 41 27 233 270
Mar 2013 4901 2308 653 241 271 291 127 191 223 48 41 26 222 259
Lut 2013 4836 2276 651 239 270 289 127 189 219 47 38 25 209 257
Sty 2013 4758 2224 648 236 270 286 127 188 214 46 38 24 209 248
Wzrost 1% 2%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en fr ru es de it beta pt cs el sv sl fi
Kwi 2013131 56 4 2 2 2 1 41 1 11 11
Mar 2013 65 32 2 2 1 2 2 4 1 3 1 13 2
Lut 2013 78 52 3 3 3 1 5 1 1 9
Sty 2013 63 19 8 12 2 1 3 1 1 3 4 9
średnio 67 31 3 4 1 1 1 10 1 1 6 6
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en fr ru es de it beta pt cs el sv sl fi
Maj 2013 10
Kwi 2013303 121 15 10 8 10 3 7 74 5 1 2 22 18
Mar 2013 215 95 30 9 4 5 2 6 16 5 2 3 26 6
Lut 2013 224 122 24 13 1 13 3 8 8 5 4 2 18
Sty 2013 197 54 45 27 4 7 4 9 4 4 1 5 7 20
średnio 186 77 23 14 3 7 2 6 20 4 1 3 12 12
Wzrost
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en fr ru es de it beta pt cs el sv sl fi
Maj 2013 2
Kwi 201321 8 2 2 3 1 2 1 2
Mar 2013 21 12 2 1 1 1 1
Lut 2013 20 8 2 2 1 1 1 1 1 1
Sty 2013 25 11 4 2 1 1 1 1
średnio 17 8 2 2 1 1 1 1
Wzrost
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en fr ru es de it beta pt cs el sv sl fi
Maj 2013 3,3 K 461
Kwi 201351 K 19 K 9,7 K 3,3 K 1,4 K 2,9 K 1,7 K 4,6 K 2,2 K 3,4 K 460 521 641 642
Mar 2013 50 K 19 K 9,6 K 3,2 K 1,4 K 2,8 K 1,7 K 4,4 K 2,1 K 3,3 K 459 521 613 623
Lut 2013 49 K 19 K 9,5 K 3,1 K 1,3 K 2,8 K 1,7 K 4,2 K 2,1 K 3,3 K 458 518 555 619
Sty 2013 48 K 18 K 9,4 K 3,0 K 1,3 K 2,7 K 1,7 K 4,0 K 2,1 K 3,2 K 458 480 552 593
Wzrost 3%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en fr ru es de it beta pt cs el sv sl fi
Maj 2013 2
Kwi 201327 6 3 2 2 6 2 4 1 1
Mar 2013 30 10 3 5 7 1 2 2
Lut 2013 27 7 2 3 4 8 1 1 1
Sty 2013 23 3 5 4 9 1 1
średnio 21 5 3 3 1 6 1 1 1
Wzrost
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en fr ru es de it beta pt cs el sv sl fi
Maj 2013 12,5 12,4
Kwi 201318,3 20,8 20,4 12,3 22,6 31 12,7 10,4 14,5 5,2 12,4 11,6 23,1 33,4
Mar 2013 18,2 20,7 20,4 12 22,4 31,5 12,7 10,4 13,9 5,2 12,3 11,4 23,1 33,4
Lut 2013 18,2 20,7 20,1 12 22,3 31,5 12,6 10,5 14 5,1 12,2 11,2 24,2 33,2
Sty 2013 18,3 20,6 20 12 22,1 32,8 12,6 10,7 14 5,1 12,1 10,9 23,9 32,9
Wzrost 1% 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en fr ru es de it beta pt cs el sv sl fi
Maj 2013 5580 3277
Kwi 2013 3514 4112 2339 5598 5167 2137 7192 1763 3131 2241 3283 1585 5503 5934
Mar 2013 3510 4073 2329 5589 5189 2184 7222 1856 3054 2202 3264 1579 5426 6020
Lut 2013 3513 4044 2330 5721 5213 2189 7250 1913 3095 2171 3247 1570 5504 6015
Sty 2013 3513 4002 2323 5786 5204 2262 7265 1986 3104 2101 3246 1623 5510 6071
Wzrost -1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en fr ru es de it beta pt cs el sv sl fi
Maj 2013 1,2 K 28
Kwi 201316 K 4,9 K 2,0 K 1,5 K 382 770 211 2,0 K 2,0 K 489 50 98 662 588
Mar 2013 17 K 6,2 K 4,8 K 1,8 K 331 120 103 1,7 K 523 466 86 136 715 300
Lut 2013 14 K 6,2 K 1,9 K 1,1 K 289 357 100 1,8 K 347 242 19 563 227 1,0 K
Sty 2013 16 K 3,8 K 4,6 K 1,9 K 157 563 363 2,5 K 149 237 64 617 199 453
średnio 13 K 4,2 K 2,7 K 1,5 K 230 359 156 1,6 K 600 286 50 278 361 465
Wzrost -4% 53%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
K=Kb, M=Mb Σ en fr ru es de it beta pt cs el sv sl fi
Maj 2013 31 M 3,1 M
Kwi 2013292 M 135 M 30 M 31 M 11 M 20 M 17 M 12 M 9,9 M 10 M 3,1 M 1,1 M 4,5 M 6,4 M
Mar 2013 287 M 133 M 29 M 30 M 11 M 20 M 17 M 12 M 9,2 M 9,8 M 3,1 M 1,1 M 4,3 M 6,3 M
Lut 2013 273 M 123 M 29 M 28 M 11 M 20 M 17 M 12 M 9,1 M 9,5 M 3,1 M 1,1 M 4,0 M 6,3 M
Sty 2013 268 M 121 M 29 M 27 M 11 M 19 M 17 M 12 M 9,0 M 9,2 M 3,1 M 1,1 M 3,9 M 6,1 M
Wzrost 4%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en fr ru es de it beta pt cs el sv sl fi
Maj 2013 2,2 M 232 K
Kwi 201328,1 M 13,2 M 3,8 M 2,2 M 1,1 M 911 K 2,0 M 1,2 M 1,1 M 1,3 M 232 K 130 K 551 K 462 K
Mar 2013 27,6 M 12,9 M 3,7 M 2,2 M 1,1 M 908 K 2,0 M 1,2 M 1,0 M 1,2 M 230 K 130 K 520 K 455 K
Lut 2013 27,1 M 12,6 M 3,7 M 2,1 M 1,1 M 909 K 2,0 M 1,2 M 1,0 M 1,2 M 228 K 128 K 477 K 451 K
Sty 2013 26,7 M 12,3 M 3,7 M 2,1 M 1,1 M 899 K 2,0 M 1,2 M 1,0 M 1,1 M 228 K 123 K 475 K 435 K
Wzrost 2%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en fr ru es de it beta pt cs el sv sl fi
Maj 2013 77 K 834
Kwi 2013187 K 46 K 17 K 77 K 5,8 K 3,5 K 6,6 K 14 K 4,9 K 5,8 K 830 980 3,4 K 1,2 K
Mar 2013 184 K 46 K 17 K 76 K 5,8 K 3,5 K 6,6 K 14 K 4,7 K 5,6 K 830 981 2,9 K 1,2 K
Lut 2013 180 K 44 K 17 K 75 K 5,8 K 3,5 K 6,6 K 13 K 4,5 K 5,2 K 830 975 2,7 K 1,2 K
Sty 2013 177 K 43 K 16 K 75 K 5,8 K 3,5 K 6,6 K 13 K 4,5 K 5,2 K 830 976 2,6 K 1,2 K
Wzrost 1%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en fr ru es de it beta pt cs el sv sl fi
Maj 2013 840 137
Kwi 201311 K 1,5 K 1,2 K 852 1,1 K 828 307 2,6 K 465 712 137 262 960 82
Mar 2013 11 K 1,5 K 1,2 K 838 1,1 K 764 308 2,5 K 455 618 137 262 889 82
Lut 2013 9,9 K 1,5 K 1,2 K 807 893 783 308 2,5 K 455 497 137 262 511 82
Sty 2013 9,7 K 1,5 K 1,2 K 751 878 770 308 2,4 K 438 490 136 251 499 81
Wzrost 3%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en fr ru es de it beta pt cs el sv sl fi
Maj 2013 1,4 K 305
Kwi 201344 K 26 K 6,5 K 1,5 K 2,3 K 2,6 K 2,0 K 210 541 1,3 K 303 325 43 326
Mar 2013 43 K 25 K 6,5 K 1,3 K 2,3 K 2,6 K 2,0 K 206 483 1,3 K 303 325 33 282
Lut 2013 42 K 25 K 6,4 K 1,3 K 2,3 K 2,6 K 2,0 K 206 471 1,3 K 303 327 19 283
Sty 2013 41 K 24 K 6,3 K 1,3 K 2,2 K 2,6 K 2,0 K 206 459 1,3 K 302 294 19 238
Wzrost 3%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en fr ru es de it beta pt cs el sv sl fi
Maj 2013 3,9 K 201
Kwi 201391 K 51 K 2,8 K 3,8 K 1,9 K 3,9 K 2,6 K 12 K 3,2 K 4,8 K 201 333 1,3 K 4,1 K
Mar 2013 89 K 49 K 2,6 K 3,6 K 1,9 K 3,9 K 2,5 K 12 K 2,9 K 4,7 K 201 291 1,3 K 4,0 K
Lut 2013 87 K 48 K 2,4 K 3,6 K 2,0 K 3,9 K 2,5 K 11 K 2,9 K 4,6 K 201 283 1,2 K 3,9 K
Sty 2013 85 K 47 K 2,3 K 3,5 K 2,0 K 3,8 K 2,5 K 11 K 2,8 K 4,6 K 201 277 1,2 K 3,7 K
Wzrost 3%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Σ en fr ru es de it beta pt cs el sv sl fi
Maj 2013 287 91
Kwi 20139,3 K 6,7 K 807 271 65 146 47 532 507 25 91 7 25 17
Mar 2013 9,2 K 6,7 K 805 256 65 150 47 473 507 25 91 7 25 17
Lut 2013 9,1 K 6,7 K 795 254 65 150 47 422 507 25 91 7 25 15
Sty 2013 8,9 K 6,5 K 789 250 65 150 47 375 507 25 91 7 25 15
Wzrost 4%
Javascript not available or not active. Charts can not be shown.
Wzrost = średni wzrost miesięczny w danych miesiącach = 100 * (28 x (wartość[Lut] - wartość[Sty]) / wartość[Sty] + 31 x ...etc) / 151 (Pominięto Wikiversities o wartości < 10)